Chronik |
Eingangsseite |
Jahre |
... |
1979 Übersicht |
1980 Übersicht |
... |
1984 Übersicht |
... |
1986 Übersicht |
1987 Übersicht |
... |
1989 Übersicht |
1990 Übersicht |
1991 Übersicht, Details |
1992 Übersicht, Details |
1993 Übersicht, Details |
1994 Übersicht, Details |
1995 Übersicht |
1996 Übersicht |
1997 Übersicht |
1998 Übersicht |
1999 Übersicht |
2000 Übersicht, Details |
2001 Übersicht, Details |
2002 Übersicht, Details |
2003 Übersicht, Details |
2004 Übersicht, Details |
2005 Übersicht, Details |
2006 Übersicht, Details |
2007 Übersicht, Details |
2008 Übersicht, Details |
2009 Übersicht, Details |
2010 Übersicht, Details |
2011 Übersicht, Details |
2012 Übersicht, Details |
2013 Übersicht, Details |
2014 Übersicht, Details |
2015 Übersicht, Details |
2016 Übersicht, Details |
2017 Übersicht, Details |
2018 Übersicht, Details |
2019 Übersicht, Details |
2020 Übersicht, Details |
Quellen |
1959-1961, Dieter Rasche erinnert sich |
1961-1986, Chronik der Go-Abteilung des RSV Hannover von 1926 e.V., von Helmut Buttstädt |
Sonstiges |
Video/OK-Projekt (schlafend) |
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Zurück zu
www.hannover-go.de |
|
Messeturnier 2000 Ergebnisse (8./9.4.2000)
Die Turnierdatei kann hier heruntergeladen werden. Für die Anzeige der Daten ist das Losungsprogramm MacMahon erforderlich.
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SOSOS
1 Du Jingyu 7d BS 38 4+ 20+ 2+ 5+ 3+ 5 177½ 887
2 Tautorat, Guido 4d J 36 3+ 5+ 1- 10+ 4- 3 180½ 884½
3 Nechanický, Radek 6d NB 36 2- 12+ 8+ 7+ 1- 3 178 873½
4 Jasiek, Robert 5d B 36 1- 10- 14+ 6+ 2+ 3 177½ 873
5 Zhang Gefei 4d M 36 8+ 2- 19+ 1- 10+ 3 177½ 866
6 Fecke, Andreas 3d LP 35 20- 13+ 12+ 4- 16+ 3 171½ 861
7 Nohr, Thomas 2d HH 35 17+ 9+ 50+ 3- 15+ 4 171½ 827
8 Poll, Fiete 4d OL 35 5- 24+ 3- -- -- 1 171 851
9 Trinks, Daniela 2d LG 35 23+ 7- 33+ 14+ 12+ 4 168 845
10 Berben, Tobias 3d HH 34½ 14+ 4+ -- 2- 5- 2 174 865
11 Hahlweg, Peter 2d B 34½ 31- -- 24+ 26+ 20+ 3 162½ 826
12 Tsche Young-Il 3d H 34 13+ 3- 6- 21+ 9- 2 173 855½
13 Gatz, Lars-Olaf 3d SRB 34 12- 6- 18+ 16- 22+ 2 170 841½
14 Wachholz, Klaus 3d H 34 10- 31+ 4- 9- 34+ 2 169½ 850
15 Steffens, Siegmar 2d DD 34 24- 17+ 31+ 20+ 7- 3 167½ 844
16 Habers, Bernd 1d HB 34 32+ 25+ 22+ 13+ 6- 4 167 836½
17 Marz, Michael 2d DA 34 7- 15- 42+ 32+ 27+ 3 165 833
18 Naeve, Rüdiger 1d HB 34 42+ 23+ 13- 25+ 21+ 4 164 834
19 Kienappel, Marcel 2d HH 34 38+ 21+ 5- -- -- 2 163 815½
20 Kroll, Harald 3d DO 33½ 6+ 1- -- 15- 11- 1 173½ 839
21 Rolle, Thomas 2d J 33 22+ 19- 27+ 12- 18- 2 168 829
22 Beggerow, Joachim 2d BS 33 21- 26+ 16- 33+ 13- 2 166 833½
23 Mex, Gerd 2d GÖ 33 9- 18- 26- 39+ 32+ 2 166 820
24 Kienappel, Markus 2d HH 33 15+ 8- 11- -- -- 1 165½ 811
25 Reinfeldt, Jürgen 1d H 33 34+ 16- 35+ 18- 37+ 3 164 814
26 Hilpert, René 1d BN 33 43+ 22- 23+ 11- 36+ 3 163½ 816½
27 Schultze, Achim 1d GÖ 33 45+ 28+ 21- 36+ 17- 3 163 810½
28 Seibt, Matthias 1d BO 33 35+ 27- 32- 42+ 31+ 3 160 823½
29 Ewert, Rainer 1k K 33 44+ 42- 43+ 31+ 33+ 4 157 817½
30 Ehrlich, Achim 1k B 32½ 39- -- 53+ 41+ 46+ 3 153½ 754
31 Runge, Bernhard 2d MA 32 11+ 14- 15- 29- 28- 1 168½ 816½
32 Schröder, Jürgen 1d UN 32 16- 43+ 28+ 17- 23- 2 165 819
33 Hershoff, Martin 1d PB 32 37+ 38+ 9- 22- 29- 2 165 811
34 Müller, Martin 1d HB 32 25- 35- 44+ 40+ 14- 2 162 808½
35 Klehn, Rüdiger 1d HL 32 28- 34+ 25- 37- 42+ 2 161 812
36 Markgraf, Frank 1k J 32 47+ 37+ 39+ 27- 26- 3 161 800
37 Gramlich, Bernd 1d BT 32 33- 36- 47+ 35+ 25- 2 160 805
38 Poll, Jule-Fee 2d OL 32 19- 33- 40- -- -- 0 160 795
39 Ente, Werner 1k KI 32 30+ 45+ 36- 23- 43+ 3 159½ 798
40 Tappe, Jochen 1k DA 32 48- 46+ 38+ 34- 44+ 3 157 787
41 Ente, Elisabeth 2k KI 31½ 51+ -- 45+ 30- 52+ 3 151½ 744½
42 Sprenger, Bernd 1d DT 31 18- 29+ 17- 28- 35- 1 166 807
43 Pittner, Thomas 1d B 31 26- 32- 29- 48+ 39- 1 161 798½
44 Blumberg, Klaus 1k BS 31 29- 48+ 34- 57+ 40- 2 157 778½
45 Kunisch, Wulf 1d H 31 27- 39- 41- -- -- 0 156½ 774
46 Brabender, Andreas 2k E 31 50+ 40- 56+ 47+ 30- 3 154½ 764½
47 Riegner, Michael 1k HB 31 36- 56+ 37- 46- 49+ 2 154 777½
48 Czeranski, Jan 2k MA 31 40+ 44- 49+ 43- 54+ 3 153½ 768½
49 Treyße, Ronny 3k B 30 54+ 51+ 48- 56+ 47- 3 150½ 750½
50 Breuer, Jürgen 2k H 30 46- -- 7- -- 57+ 1 148½ 755
51 Ponnet, Detlev 2k H 30 41- 49- 57- 58+ 56+ 2 148½ 747½
52 Bertram, Gunnar 4k H 30 65+ 58+ 61+ 55+ 41- 4 146 724½
53 Bagdonat, Thorsten 3k BS 30 57+ 61+ 30- -- -- 2 143½ 718½
54 Richter, Uwe 3k BS 29½ 49- -- 68+ 62+ 48- 2 143 720
55 Hebsacker, Steffi 2k HH 29½ 56- -- -- 52- -- 0 143 717½
56 Klemm, Günter 2k H 29 55+ 47- 46- 49- 51- 1 151½ 750½
57 Exler, Ralf 3k H 29 53- 63+ 51+ 44- 50- 2 149 739½
58 Theinen, Frank 4k AC 29 59+ 52- 63+ 51- 61+ 3 145 721½
59 Reimann, Matthias 4k NDH 29 58- 65+ 62- 70+ 64+ 3 139 705½
60 Scholz, Thomas 5k BS 29 -- -- 64+ 61+ 63+ 3 134 679
61 Reiß, Petra 3k HD 28 64+ 53- 52- 60- 58- 1 146 709½
62 Postulka, Heinz 4k SN 28 63- 67+ 59+ 54- 66- 2 142½ 691
63 Beetz, Jürgen 4k KI 28 62+ 57- 58- 68+ 60- 2 142 709
64 Sarges, Karl Heinz 3k H 28 61- 68- 60- 65+ 59- 1 141 696½
65 Müller, Frank 4k BS 28 52- 59- 71+ 64- 70+ 2 139 698
66 Tegtmeier, Heiko 6k AC 28 69+ 70+ 67- 71+ 62+ 4 135 677½
67 Striepe, Jochen 5k BS 28 71+ 62- 66+ -- -- 2 132 661½
68 Balduin, Kalli 5k B 27 72+ 64+ 54- 63- 69- 2 138½ 687
69 Sklarek, Sascha 6k H 27 66- 72+ 70- 74+ 68+ 3 131 663½
70 Rotermund, Heike 6k KI 26 73+ 66- 69+ 59- 65- 2 138 668
71 Grote, Hartmut 6k H 26 67- 73+ 65- 66- 74+ 2 134 652
72 Benke, Mareile 5k BS 26 68- 69- 73- -- -- 0 130 643½
73 Schütz, Thomas 7k EF 26 70- 71- 72+ 76+ 75+ 3 124 636
74 Rehberg, Bettina 9k PB 24 77+ 76+ 75+ 69- 71- 3 122 612
75 Graf, Karsten 9k J 23 76- 80+ 74- 77+ 73- 2 117 588
76 Struß, Heiko 9k MS 23 75+ 74- 80+ 73- 78- 2 117 584
77 Balser, Andreas 10k DA 23 74- 78+ 79+ 75- 80+ 3 113 568
78 Frinken, Tillmann 11k BO 23 79+ 77- 83+ 80+ 76+ 4 109 550
79 Seifried, Bernhard 11k AC 22 78- 81+ 77- 83+ 82+ 3 108 522
80 Seckinger, Berni 10k FR 21 84+ 75- 76- 78- 77- 1 112 555
81 Sander, Jörg 12k H 21 83+ 79- 84+ 82- 87+ 3 101 495
82 Barthold, Bernd 13k H 21 86+ 84+ 85+ 81+ 79- 4 99 482
83 Sklarek, Thorsten 12k H 20 81- 86+ 78- 79- 89+ 2 100 477
84 Woida, Thomas 11k WHV 20 80- 82- 81- 87+ 88- 1 99 483
85 Sander, Volker 15k H 18 87- 89+ 82- 88+ 86+ 3 84 429
86 Stolle, Franziska 14k SRB 17 82- 83- 88- 89+ 85- 1 90 434
87 Gulbrandsen, Morten 16k AC 17 85+ 88+ 89+ 84- 81- 3 89 435
88 Gimperlein, Heiko 16k H 17 89+ 87- 86+ 85- 84+ 3 82 431
89 Milden, Corinna 20k H 10 88- 85- 87- 86- 83- 0 69 445
|