Chronik der Go-Gruppe Hannover

Chronik

Eingangsseite

Jahre

...

1979 Übersicht

1980 Übersicht

...

1984 Übersicht

...

1986 Übersicht

1987 Übersicht

...

1989 Übersicht

1990 Übersicht

1991 Übersicht, Details

1992 Übersicht, Details

1993 Übersicht, Details

1994 Übersicht, Details

1995 Übersicht

1996 Übersicht

1997 Übersicht

1998 Übersicht

1999 Übersicht

2000 Übersicht, Details

2001 Übersicht, Details

2002 Übersicht, Details

2003 Übersicht, Details

2004 Übersicht, Details

2005 Übersicht, Details

2006 Übersicht, Details

2007 Übersicht, Details

2008 Übersicht, Details

2009 Übersicht, Details

2010 Übersicht, Details

2011 Übersicht, Details

2012 Übersicht, Details

2013 Übersicht, Details

2014 Übersicht, Details

2015 Übersicht, Details

2016 Übersicht, Details

2017 Übersicht, Details

2018 Übersicht, Details

2019 Übersicht, Details

2020 Übersicht, Details

Quellen

1959-1961, Dieter Rasche erinnert sich

1961-1986, Chronik der Go-Abteilung des RSV Hannover von 1926 e.V., von Helmut Buttstädt

Sonstiges

Video/OK-Projekt (schlafend)

Impressum

Datenschutzerklärung


Zurück zu
www.hannover-go.de

Ergebnisse Messeturnier Hannover (16./17.4.2005)

Hauptturnier

Bericht folgt ...

Meistergruppe (ab 3 Dan): Stefan Kaitschick (4 Dan, Hamburg), 5:0

Gruppe A (2 Dan - 2 Kyu): André Ay (1 Kyu, Leipzig), 4:1

Gruppe B (3 Kyu - 7 Kyu): Markus Hoffmann (4 Kyu, Koblenz), 5:0

Die ersten Plätze des Turniers:

Turniersieger: Stefan Kaitschick (4 Dan, Hamburg), 5:0

Zweiter Platz: Bernd Schütze (4 Dan, Berlin), 4:1

Dritter Platz: David Ongaro (3 Dan, Hamburg), 4:1

Die weiteren Preisträger waren:

Spieler mit 5:0: Markus Hoffmann (4 Kyu, Koblenz), Johann Eichner (7 Kyu, PCH), Theresa Enghardt (13 Kyu, Leipzig), Simon Stüwe (25 Kyu, Hannover)

Spieler mit 4:1: André Ay (1 Kyu), Marco Silles (1 Kyu), Christoph Ammermann (1 Kyu), Bonke Lennardt (3 Kyu), Reinhard Thürmer (4 Kyu), Peter Kassigkeit (6 Kyu), Ralf Dunsbach (8 Kyu), Carsten Hermann (9 Kyu), Benedikt Mathes (12 Kyu), Karsten Nikisch (16 Kyu), Jan Krügener (18 Kyu), Benjamin Heuer (18 Kyu), Wolf-Stephan Kappesser (18 Kyu)

Hier die Ergebnistabelle des Messeturniers 2005:

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Kaitschick, Stefan    4d HH  37    6+   8+   2+   3+   5+  5   177    870  
  2 Schütze, Bernd        4d B   36   11+  10+   1-   7+   4+  4   175    874  
  3 Ongaro, David         3d HH  36   12+   4+   9+   1-  13+  4   175    867  
  4 Wang, Yue             4d E   35    9+   3-  14+   6+   2-  3   176    866  
  5 Liu, Yang             4d HH  35    7+  14-  15+  10+   1-  3   174    867  
  6 Zhang, Yi             3d H   35    1-  18+  11+   4-  14+  3   174    863  
  7 Berben, Tobias        4d HH  35    5-  16+  12+   2-  11+  3   173    863  
  8 Wachholz, Klaus       3d H   35   20+   1-  10-  12+  15+  3   172    863  
  9 Stodte, Christian     3d HH  35    4-  32+   3-  17+  10+  3   171    855½ 
 10 Splettstößer, Peter   3d EL  34   15+   2-   8+   5-   9-  2   175    863  
 11 Gramlich, Bernd       3d BT  34    2-  13+   6-  29+   7-  2   173    852  
 12 Marz, Michael         3d DA  34    3-  26+   7-   8-  22+  2   172    848  
 13 Jensen, Finn          2d HOR 34   17+  11-  20+  16+   3-  3   171    852  
 14 Lindemeyer, Manja     2d L   34   33+   5+   4-  19+   6-  3   171    851  
 15 Ehrlich, Achim        3d B   34   10-  19+   5-  23+   8-  2   171    850  
 16 Nguyen, Tin           2d H   34   22+   7-  18+  13-  20+  3   169    843  
 17 Bachmann, Sven        2d HH  34   13-  31+  26+   9-  23+  3   167    835  
 18 Krings, Matthias      2d ?   34   31+   6-  16-  41+  21+  3   166    831½ 
 19 Henker, Jens          2d L   34   43+  15-  21+  14-  25+  3   165    837  
 20 Sprenger, Bernd       2d D   33    8-  33+  13-  24+  16-  2   168    838  
 21 Kunisch, Wulf         1d H   33   25+  22+  19-  27+  18-  3   167    821  
 22 Runge, Bernhard       2d B   33   16-  21-  32+  34+  12-  2   165    830½ 
 23 Meyer, Jürgen         1d RE  33   35+  43+  24+  15-  17-  3   164    827  
 24 Budahn, Michael       2d MD  33   26-  27+  23-  20-  35+  2   164    817  
 25 Raabe, Nikolai        1d DUS 33   21-  39+  43+  28+  19-  3   163    814½ 
 26 Maurer, Mathias       2d BS  33   24+  12-  17-  --   --   1   163    813  
 27 Seckinger, Bernhard   1d FR  33   44+  24-  30+  21-  32+  3   162    812½ 
 28 Ay, André             1k L   33   40+  44+  31+  25-  36+  4   160    806  
 29 Silles, Marco         1k GRA 33   55+  45+  33+  11-  31+  4   159    816  
 30 Ammermann, Christoph  1k ULM 33   46+  38+  27-  43+  34+  4   159    803  
 31 Göttsche, Thomas      2d B   32   18-  17-  28-  37+  29-  1   166    811  
 32 Buchmann, Rasmus      1d H   32   45+   9-  22-  54+  27-  2   162½   808½ 
 33 Reinfeldt, Jürgen     2d H   32   14-  20-  29-  --   --   0   162    808  
 34 Drewitz, Michael      1k HH  32   56+  37+  35+  22-  30-  3   160    799  
 35 Stolte, Michael       1d OS  32   23-  59+  34-  38+  24-  2   160    797  
 36 Schuurink, Ivo        1k AMF 32   37-  46+  39+  40+  28-  3   160    790½ 
 37 Bösch, Michael        1k PB  32   36+  34-  42+  31-  44+  3   159    801  
 38 v. Erichsen, Svante   1k BN  32   42+  30-  47+  35-  48+  3   159    783½ 
 39 Krüger, Jens          1k HB  32   53+  25-  36-  46+  49+  3   157½   786½ 
 40 Scholz, Thomas        1k BS  32   28-  58+  44+  36-  43+  3   157    796  
 41 Breuer, Jürgen        1d H   32   54-  --   48+  18-  --   1   155½   774  
 42 Lenz, Friedrich       1k OS  32   38-  56+  37-  55+  47+  3   155    787  
 43 Choi, Tek             2d B   31   19-  23-  25-  30-  40-  0   165    808  
 44 Probst, Burghard      1d H   31   27-  28-  40-  56+  37-  1   160    794  
 45 Otte, Berthold        1d DD  31   32-  29-  49-  47-  58+  1   157    780½ 
 46 Richter, Uwe          1k BS  31   30-  36-  61+  39-  57+  2   157    773½ 
 47 Koch, Andreas         2k ER  31   57+  55+  38-  45+  42-  3   155    781  
 48 Grote, Niels          2k HH  31   64+  50+  41-  53+  38-  3   154½   772½ 
 49 Schmuck, Peter        2k HVL 31   50-  66+  45+  57+  39-  3   153    766  
 50 Titze, Sören          2k B   31   49+  48-  53-  59+  55+  3   152½   769  
 51 Bonke, Lennardt       3k HH  31   65+  64+  55-  60+  56+  4   148    762½ 
 52 Hoffmann, Markus      4k KO  31   70+  69+  64+  65+  54+  5   145½   741½ 
 53 Riedl, Christian      1k KA  30½  39-  54-  50+  48-  --   1   153½   763  
 54 Heyer, Claus-Martin   2k BI  30½  41+  53+  --   32-  52-  2   153½   757  
 55 Bertram, Gunnar       1k H   30   29-  47-  51+  42-  50-  1   158    769½ 
 56 Klaus, Tobias         1k GOP 30   34-  42-  58+  44-  51-  1   156    774  
 57 Hälbig, Stephan       2k B   30   47-  67+  59+  49-  46-  2   152    762  
 58 Rosenbrock, Sören     2k B   30   62+  40-  56-  72+  45-  2   151    757  
 59 Man, Chun-Kit         2k WI  30   71+  35-  57-  50-  65+  2   150    759½ 
 60 Thürmer, Reinhard     4k HGW 30   63+  72+  67+  51-  64+  4   146½   732  
 61 Bachmann, Fynn        3k HH  30   66-  73+  46-  71+  67+  3   145    737½ 
 62 Hebsacker, Steffi     2k HH  30   58-  --   --   --   --   0   142    711  
 63 Draws, Marek          4k H   29½  60-  --   68+  77+  73+  3   140    699  
 64 Arndt, Torsten        2k H   29   48-  51-  52-  66+  60-  1   152    741½ 
 65 Beetz, Jürgen         3k KI  29   51-  68+  66+  52-  59-  2   150    734  
 66 Ohlenbusch, Sören     3k HOR 29   61+  49-  65-  64-  71+  2   147    745  
 67 Koch, Kris            3k ER  29   68+  57-  60-  70+  61-  2   147    733  
 68 Weiher, André         3k HST 29   67-  65-  63-  74+  70+  2   143½   720  
 69 Heinicke, Frank       4k L   29   78+  52-  70-  82+  72+  3   140    707½ 
 70 Kracht, Malte         4k FL  28   52-  71+  69+  67-  68-  2   146    721  
 71 Draws, Ulf            3k H   28   59-  70-  74+  61-  66-  1   145    725  
 72 Thurm, Ingolf         4k DD  28   74+  60-  73+  58-  69-  2   145    716  
 73 Weiß, Uwe             4k HB  28   81+  61-  72-  75+  63-  2   141½   703  
 74 van Galen, Paul       4k GOU 28   72-  81+  71-  68-  83+  2   137    703½ 
 75 Kassigkeit, Peter     6k H   28   77+  79+  78+  73-  80+  4   136    677½ 
 76 Eichner, Johann       7k PCH 28   89+  83+  79+  78+  77+  5   131½   668½ 
 77 Schneider, Waldemar   5k HI  27   75-  82+  81+  63-  76-  2   137½   679  
 78 Richert, Markus       5k IL  27   69-  86+  75-  76-  81+  2   136½   672  
 79 Zareba, Paul          6k BS  27   83+  75-  76-  81+  82+  3   134    672  
 80 Büchsel, Frank        5k QLB 27   --   --   --   --   75-  0   128    636  
 81 Rosenschein, Fabian   4k H   26   73-  74-  77-  79-  78-  0   137    686½ 
 82 Siggemann, Jürgen     6k PB  26   86+  77-  85+  69-  79-  2   134½   661  
 83 Wegmann, Helge        6k H   26   79-  76-  90+  84+  74-  2   133    647½ 
 84 Dunsbach, Ralf        8k F   26   91+  87+  89+  83-  86+  4   125    624  
 85 Sudakow, Wolfgang     6k H   26   --   --   82-  --   --   0   122    614½ 
 86 Nguyen, Phan          6k H   25½  82-  78-  --   89+  84-  1   127½   643½ 
 87 Ernst, Adrian         8k H   25   90+  84-  91+  --   --   2   118    583  
 88 Hermann, Carsten      9k HGW 25   92+  89-  98+ free  90+  4   117    589  
 89 Gottschalch, Holm     7k HB  24½  76-  88+  84-  86-  --   1   127½   616  
 90 Struß, Heiko          8k MS  24   87-  99+  83-  92+  88-  2   120    591½ 
 91 Burkhardt, Thilo      9k DD  24   84-  93+  87-  95+  94+  3   118    577½ 
 92 Koller, Christoph    10k H   23   88- 101+  93+  90-  98+  3   113½   567  
 93 Kresanek, Rebecka    10k WI  23   94+  91-  92-  99+  95+  3   112    564  
 94 Pott, Marco          10k H   22   93-  95- 100+  98+  91-  2   111½   561½ 
 95 Barthold, Bernd      10k SHG 22  100-  94+  99+  91-  93-  2   111    561  
 96 Mathes, Benedikt     12k MG  22  101- 104+ 102+ 100+  99+  4   101    534½ 
 97 Enghardt, Theresa    13k L   22  106+ 102+ 101+ 104+ 100+  5    98½   510½ 
 98 Sander, Jörg         10k CE  21½  --  100+  88-  94-  92-  1   111    551½ 
 99 Tiemann, Maikel      10k H   21  104+  90-  95-  93-  96-  1   110    549  
100 Haas, Jan            10k H   21   95+  98-  94-  96-  97-  1   109½   533  
101 Eichstaedt, Benjamin 12k OB  20   96+  92-  97- 102+ 103-  2   107    512  
102 Schmidt, Uwe         12k H   20  103+  97-  96- 101- 104+  2   103    507½ 
103 Helbig, Julia        13k L   20  102- 105+ 104- 107+ 101+  3    96    486  
104 Helbig, Andreas      12k L   19   99-  96- 103+  97- 102-  1   105    508½ 
105 Frenzel, Roman       14k L   19  109+ 103- 107- 110+ 112+  3    87    425½ 
106 Potente, Till        14k AC  18½  97- 110+  --   --   --   1    86    423  
107 Nikisch, Karsten     16k HB  18  117+ 123+ 105+ 103- 109+  4    84    420  
108 Arndt, Tamara        15k MO  18  123+  --   --   --   --   1    73    378  
109 Schmidt, Stefan      15k H   17  105- 111- 115+ 116+ 107-  2    83    405  
110 Schendel, Birgit     16k STD 16  116+ 106- 111+ 105- 114-  2    84½   400  
111 Wessig, Evelin       17k GR  16  118+ 109+ 110- 114- 115+  3    79    392½ 
112 Krügener, Jan        18k H   16  122+ 116+ 118+ 119+ 105-  4    78    381  
113 Heuer, Benjamin      18k H   16  115+ 118- 123+ 117+ 119+  4    73    384  
114 Kappesser, Wolf-Step 18k BS  16  129+ 119- 121+ 111+ 110+  4    71    376½ 
115 Rheker, Thomas       17k PB  15  113- 121+ 109- 118+ 111-  2    78    385  
116 Kitzlinger, Manuel   16k BS  15  110- 112- 124+ 109- 120-  1    77    383½ 
117 Notbohm, Philipp     17k HM  15  107- 125+ 119- 113- 121+  2    76    376  
118 Schmuck, Kilian      17k B   15  111- 113+ 112- 115- 126+  2    76    373  
119 Witt, Andreas        18k DN  15  124+ 114+ 117+ 112- 113-  3    76    370  
120 Podziemski, André    18k HB  15  121- 124- 128+ 125+ 116+  3    66    342  
121 Blaffert, Tobias     18k PCH 14  120+ 115- 114- 123+ 117-  2    74    369  
122 Beyer, Heiko         19k L   14  112- 126+ 125- 129+ 124+  3    65    347  
123 Hartmann, Christian  17k HH  13  108- 107- 113- 121- 130-  0    78    344  
124 Heger, Sascha        18k PCH 13  119- 120+ 116- 126- 122-  1    72    349  
125 Schröder, Laura      19k H   13  126+ 117- 122+ 120- 135-  2    69    312  
126 Huber, Alexander     19k HB  13  125- 122- 129+ 124+ 118-  2    65    345  
127 Prange, Thomas       22k SFA 11½ 132+ 131+  --   --   --   2    41½   208½ 
128 Köhler, Markus       22k BAR 11  131+ 129+ 120-  --   --   2    50    255  
129 Koch, Hans-Klaus     20k HH  10  114- 128- 126- 122- 136-  0    63    284  
130 Stüwe, Simon         25k H   10  136+ 132+ 133+ 135+ 123+  5    40    228  
131 Boskugel, Alexandra  22k B    9  128- 127-  --  134-  --   0    46    206  
132 Jachs, Roman         23k HB   8½ 127- 130-  --   --   --   0    42½   186½ 
133 Pischel, Ronny       25k L    8½  --  135+ 130- 136+ 134+  3    34½   172½ 
134 Draws, Elke          25k H    7½ 135- 136+  --  131+ 133-  2    34½   178½ 
135 Wille, Florian       25k PCH  7  134+ 133- 136- 130- 125+  2    40    211  
136 Hoss, Nicole         28k HB   4  130- 134- 135+ 133- 129+  2    33    212  
Hier gibt es die Binärdatei (*.tur), die nur mit dem (kostenlosen) Losungsprogramm "MacMahon" geöffnet werden kann.

13x13-Turnier

Dieses Turnier fand als Fleissigen-Turnier am Sonntag von 10:00 bis etwa 15:00 statt.

Um um den Preis für die beste Siegquote mitspielen zu können, musst man mindestens 8 Partien gespielt haben. Immerhin 3 Teilnehmer haben nur am 13x13 Turnier teilgenommen.

1  Pott, Julia 30k          -2 -4 -5 -16 +16 +21 -24 -24 -21  2/8
2  Pott, Fabian 30k          +1 -6 -6 -5  -21 -16 -16 +21  2/6
3  Büchsel, Frank 5k        -4 +5 -5 +8 +8 +15 +16 +15 +12 -35 +35  9/5
4  Sander, Volker 2k        +3 +1 +1 +5 +20 -25 -25 -9 -21  5/4
5  Nguyen, Phan 6k          -3 +3 -10 -10 +2 +2 +1 +14 +14 -4 -37 -37 +21 +21 +7 +7 +33 +33 +36 +36 +20 +20 -39

hmmm ... hier stimmt was nicht.

7  Gerlach, Christoph 6d    +2  1/0
8  Schmidt, Uwe 12k          -5 -5 +24  1/2
9  Eichstaedt, Benjamin 12k  -8 -15 +4  1/2
10 Stüwe, Aglef 1d          +5 +5 2/2
11 Wille, Florian 25k        -8 -19  0/2
12 Enghardt, Theresa 13k    13+ -3 1/1
13 Pischel, Ronny 25k        -12  0/1
14 Stüwe, Simon 25k          +5 -5 +24 -24  2/2
15 Mathes, Benedikt 12k      -3 +9 -3 -19 -37 +35  2/4
16 Pott, Marco 10k          -3 +9 -3 -19 -37 +35  2/4
17 Häger, Sascha 18k        -18  0/1
18 Schendel, Birgit 16k      +17 -26 -34 -18  1/3
19 Hoss, Nicole 28k          +11 +15 -16 1/2
20 Huber, Alexander 19k      -8 -4 -26 -35 -37 -37 -5 -5  0/8
21 Pott, Nelli 20k          -5 -5 -3 -1 +2 +24 +4 +9 -21  4/5
22 Kresanek, Rebecka 10k    23+  1/0
23 Ohlenbusch, Sören 3k      -22 -39  0/2
24 Tiemann, Maikel 10k      -14 +14 -3 -7 +1 +1 -21 +38 -38  4/5
25 Breuer, Jürgen 1d        +31 -35 -35 +4 +4  3/2
26 Hartmann, Christian 18k  +18 +20  2/0
27 Sprenger, Bernd 2d        +3 1/0
28 Heuer, Benjamin 18k      +16 +16 +18  3/0
29 Hoffmann, Markus 4k      +8 -30  1/1
30 Ivo 1k                    +23 +23 +29  3/0
31 Wegmann, Helge 6k        -25  0/1
32 Gramlich, Bernd 3k        -16  0/1
33 Zareba, Paul 6k          +24 -5 -5  1/2
34 Probst, Burghard 1d      +18 1/0
35 Fecke, Andreas 3d        +25 +25 -15 +20 +3 -3 +37 -37  5/3
36 Dunstbach, Ralf          -5 -5  0/2
37 Notbohm, Phillip 17k      +5 +5 +3 +15 +20 +20 -35 +35 +40 +40  9/1
38 Helbig, Julia 13k        -24 -24  0/2
39 Bachmann, Sven 2d        +5 +23 2/0
40 Siggemann, Jürgen        -37 -37  0/2

Fotos

Fotos von Joachim Beggerow

Fotos von Tobias Berben

Danksagungen

Vielen Dank an alle auswärtigen Helfer, insbesondere auch an die Braunschweiger Go-Gruppe (Bereitstellung Spielmaterial) und Andreas Fecke (Bereitstellung Spielmaterial).

Und auch unsere eigene Helfergruppe soll nicht von Dank verschont bleiben, hat das Hannover-Turnier doch vor allem wegen seines reibungslosen Ablaufs und der guten und dazu noch sehr preiswerten Küche seinen ausgezeichneten Ruf. Vielen Dank an alle Helfer!

Sonstiges

Anmerkungen? Korrekturen? Bitte per E-Mail an Christoph Gerlach.