Chronik der Go-Gruppe Hannover

Chronik

Eingangsseite

Jahre

...

1979 Übersicht

1980 Übersicht

...

1984 Übersicht

...

1986 Übersicht

1987 Übersicht

...

1989 Übersicht

1990 Übersicht

1991 Übersicht, Details

1992 Übersicht, Details

1993 Übersicht, Details

1994 Übersicht, Details

1995 Übersicht

1996 Übersicht

1997 Übersicht

1998 Übersicht

1999 Übersicht

2000 Übersicht, Details

2001 Übersicht, Details

2002 Übersicht, Details

2003 Übersicht, Details

2004 Übersicht, Details

2005 Übersicht, Details

2006 Übersicht, Details

2007 Übersicht, Details

2008 Übersicht, Details

2009 Übersicht, Details

2010 Übersicht, Details

2011 Übersicht, Details

2012 Übersicht, Details

2013 Übersicht, Details

2014 Übersicht, Details

2015 Übersicht, Details

2016 Übersicht, Details

2017 Übersicht, Details

2018 Übersicht, Details

2019 Übersicht, Details

2020 Übersicht, Details

Quellen

1959-1961, Dieter Rasche erinnert sich

1961-1986, Chronik der Go-Abteilung des RSV Hannover von 1926 e.V., von Helmut Buttstädt

Sonstiges

Video/OK-Projekt (schlafend)

Impressum

Datenschutzerklärung


Zurück zu
www.hannover-go.de

Ergebnisse Messeturnier Hannover (22./23.4.2006)

Hauptturnier

Bericht folgt ...

Die entscheidende Partie aus Runde 4 wurde aufgezeichnet und steht zum Download bereit: 2006-04-23_Hannover_Cho_vs_Bao.sgf

Meistergruppe (ab 3 Dan): Yun Bao (7 Dan, Bejing/China), 5:0

Gruppe A (2 Dan - 2 Kyu): Jürgen Meyer (1 Dan, Recklinghausen), 4:1

Gruppe B (3 Kyu - 7 Kyu): Kris Koch (3 Kyu, Erlangen), 4:1

Die ersten Plätze des Turniers:

Turniersieger: Bao Yun (7 Dan, Bejing/China), 5:0

Zweiter Platz: Cho Seok-bin (7 Dan, Hamburg/Korea), 4:1

Dritter Platz: Yang Zhiwei (5 Dan, Frankfurt), 3:2

Vierter Platz: Yue Wang (4 Dan, Gelsenkirchen), 3:2

Die weiteren Preisträger waren:

Spieler mit 5:0: Tessa-Karina Tews (19 Kyu)

Spieler mit 4:1: Jürgen Meyer (1 Dan), Kris Koch (3 Kyu), Paul Conradi (4 Kyu), Ingolf Thurm (4 Kyu), Markus Richert (5 Kyu), Simon Stüwe (7 Kyu), Thilo Burkhardt (9 Kyu), Axel Gresens (10 Kyu), Christopher Kacwin (11 Kyu), Benjamin Heuer (12 Kyu), Nils Groß (23 Kyu) und Tobias Finger (25 Kyu)

 

Bao Yun, Sieger des 46. Messeturniers

Hier die Ergebnistabelle des Messeturniers 2006:

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Bao Yun               7d Bei 43    8+   3+   5+   2+   4+  5   205   1023½ 
  2 Cho Soek-Bin          7d Ham 42    5+   6+   4+   1-   3+  4   207   1021½ 
  3 Yang Zhiwei           5d F   41    9+   1-   6+  14+   2-  3   205   1014  
  4 Yue Wang              4d Gel 41   10+  12+   2-   8+   1-  3   205   1012  
  5 Zhou Li               5d F   41    2-  11+   1-  23+   8+  3   203½  1005½ 
  6 Stodte, Christian     4d Ham 41   11+   2-   3-   9+  10+  3   203   1010  
  7 Lindemeyer, Manja     3d Lei 40½  --   --   --   13+  18+  2   189½   938½ 
  8 Ongaro, David         4d Ham 40    1-  17+  15+   4-   5-  2   203   1005½ 
  9 Hendel, Ralf          3d Ham 40    3-  16+  12+   6-  14+  3   200   1001  
 10 Wu Weidong            4d F   40    4-  15-  24+  11+   6-  2   199   1000  
 11 Berben, Tobias        4d Ham 40    6-   5-  26+  10-  16+  2   199    993½ 
 12 Ramlow, Uwe           3d F   40   14+   4-   9-  15+  17+  3   198    996  
 13 Nohr, Thomas          3d Ham 39½  --   --   --    7-  23+  1   190    936  
 14 Wachholz, Klaus       3d Han 39   12-  20+  17+   3-   9-  2   199    988  
 15 Zhang Yueyu           2d ?   39   19+  10+   8-  12-  25+  3   197    984  
 16 Splettstößer, Peter   3d Pap 39   22-   9-  19+  24+  11-  2   196    969  
 17 Liebscher, Volkmar    3d Gre 39   24+   8-  14-  27+  12-  2   195    986½ 
 18 Cornelissen, Ruben    2d Arn 39   25+  24-  28+  20+   7-  3   193½   958½ 
 19 Budahn, Michael       2d Ber 39   15-  29+  16-  34+  27+  3   191    960½ 
 20 Spitzenberg, Marcus   2d Bra 39   28+  14-  44+  18-  24+  3   190    961½ 
 21 Meyer, Jürgen         1d Rec 39   37+  25+  27-  30+  26+  4   189    948  
 22 Nguyen Tin            2d Han 39   16+  --   --   --   --   1   183    916  
 23 Marz, Michael         3d Lei 38½  --   --   --    5-  13-  0   191½   948½ 
 24 Knauf, Torsten        3d Bon 38   17-  18+  10-  16-  20-  1   196    973½ 
 25 Mex, Gerd             2d Göt 38   18-  21-  31+  28+  15-  2   193    955½ 
 26 Neumann, Norbert      1d Ber 38   40+  31+  11-  29+  21-  3   192    944  
 27 Buchmann, Rasmus      1d Han 38   42+  34+  21+  17-  19-  3   190½   945½ 
 28 Ziegler, Karsten      2d Ber 38   20-  36+  18-  25-  38+  2   190    948  
 29 Kunisch, Wulf         1d Han 38   43+  19-  39+  26-  35+  3   187    939  
 30 Kahle, Thomas         1d Lei 38   34-  37+  36+  21-  39+  3   187    935  
 31 Ewert, Rainer         1d Bon 38   35+  26-  25-  43+  34+  3   186    947  
 32 Brucksch, Thomas      1k Sie 37½  --   --   --   36+  47+  2   175    876  
 33 Breuer, Jürgen        1k Han 37½  --   42+  51+  --   --   2   173½   871½ 
 34 Seckinger, Bernhard   1d Fre 37   30+  27-  35+  19-  31-  2   190    941½ 
 35 Tappe, Jochen         1d Dar 37   31-  38+  34-  40+  29-  2   187    931  
 36 Drewitz, Michael      1d Ham 37   38+  28-  30-  32-  45+  2   186½   919  
 37 Conradi, Judith       1d Ham 37   21-  30-  50+  38-  43+  2   185½   919½ 
 38 Reinfeldt, Jürgen     1d Han 37   36-  35-  45+  37+  28-  2   185    931  
 39 Bösch, Michael        1k Pad 37   46+  43+  29-  44+  30-  3   184    924  
 40 Terwey, Matthias      1k Mün 37   26-  46+  41+  35-  54+  3   183    917  
 41 Draws, Marek          1k Han 37   45-  47+  40-  46+  44+  3   181    909½ 
 42 Hershoff, Martin      1d Pad 36½  27-  33-  --   --   --   0   180½   889  
 43 Schröder, Peter       1d Bre 36   29-  39-  52+  31-  37-  1   185    919½ 
 44 Samsong, Hong         1k Bre 36   60+  45+  20-  39-  41-  2   183    915  
 45 Eichstaedt, Benjamin  1k Obe 36   41+  44-  38-  52+  36-  2   182    912½ 
 46 Titze, Sören          1k Ber 36   39-  40-  48+  41-  51+  2   182    904  
 47 Bunke, Lennart        2k Ham 36   58+  41-  53+  51+  32-  3   179½   880  
 48 Bachmann, Fynn        2k Ham 36   51-  54+  46-  60+  57+  3   175    886½ 
 49 Koch, Kris            3k Erl 36   55-  68+  60+  56+  52+  4   172    869½ 
 50 Ponnet, Detlev        2k Han 35½  61+  51-  37-  --   59+  2   173½   875½ 
 51 Friebe, Martin        2k Lei 35   48+  50+  33-  47-  46-  2   181    883½ 
 52 Bertram, Gunnar       2k Han 35   53+  60+  43-  45-  49-  2   177    892  
 53 Bärmann, Benjamin     2k Fra 35   52-  55+  47-  54-  61+  2   175    879  
 54 Kracht, Malte         3k Fle 35   68+  48-  62+  53+  40-  3   175    873  
 55 Ernst, Adrian         3k Han 35   49+  53-  56-  67+  60+  3   173    867½ 
 56 Conradi, Paul         4k Ham 35   70+  61+  55+  49-  63+  4   171½   847½ 
 57 Thurm, Ingolf         4k Dre 35   69+  67+  61+  59+  48-  4   170½   854  
 58 Keller, Christoph     2k Han 35   47-  --   --   --   --   0   168    839½ 
 59 Koch, Andreas         2k Erl 34½  --   --   --   57-  50-  0   169½   839  
 60 Flügge, Klaus         1k Erd 34   44-  52-  49-  48-  55-  0   178    880  
 61 Rasche, Dieter        2k Bad 34   50-  56-  57-  62+  53-  1   174½   860½ 
 62 Popov, Dimitri        4k Ham 34   64+  63+  54-  61-  68+  3   170    853½ 
 63 Thürmer, Reinhard     3k Gre 34   67-  62-  72+  64+  56-  2   168    841½ 
 64 Zareba, Paul          4k Bra 34   62-  65+  79+  63-  67+  3   166    833½ 
 65 Richert, Markus       5k Ilm 34   75+  64-  69+  74+  66+  4   164½   805½ 
 66 Kampa, Antonia        4k Kob 33½  --   --   --   73+  65-  1   159    791½ 
 67 Pischel, Ronny        4k Lei 33   63+  57-  68+  55-  64-  2   171    847½ 
 68 van Galen, Paul       3k Nij 33   54-  49-  67-  72+  62-  1   170    851  
 69 Rosenschein, Fabian   4k Han 33   57-  73-  65-  79+  72+  2   164    820  
 70 Kassigkeit, Peter     4k Han 32½  56-  72-  --   --   --   0   160    799½ 
 71 Schweinsberg, Uwe     6k Boc 32½  --   --   --   77+  73+  2   150½   751  
 72 Frenzel, Roman        5k Lei 32   81+  70+  63-  68-  69-  2   163    818  
 73 Ulbrich, Georg        6k Lei 32   80+  69+  75+  66-  71-  3   162    786  
 74 Schneider, Waldemar   6k Hil 32   77+  78-  76+  65-  81+  3   159½   772½ 
 75 Nguyen, Phan          5k Han 32   65-  --   73-  80+  --   1   157    782  
 76 Stüwe, Simon          7k Han 32   88+  80+  74-  84+  79+  4   152    768  
 77 Wegmann, Helge        6k Han 31½  74-  82+  --   71-  83+  2   154    752½ 
 78 Krügener, Jan         7k Han 31½  83+  74+  --   --   --   2   146    727½ 
 79 Schalipp, Jana        6k Lei 31   82+  81+  64-  69-  76-  2   160    787½ 
 80 Herrmann, Carsten     6k Gre 31   73-  76-  81+  75-  85+  2   155½   770½ 
 81 Sudakow, Wolfgang     5k Han 30½  72-  79-  80-  --   74-  0   156    788  
 82 Materne, Dieter       6k SHG 30½  79-  77-  --   --   --   0   149½   749  
 83 Adorjani, Tibor       8k Ess 30   78-  85+  88+  89+  77-  3   148    739  
 84 Burkhardt, Thilo      9k Dre 30   89+  88+  93+  76-  90+  4   143    726½ 
 85 Haas, Jan             9k Han 29   98+  83-  87+  88+  80-  3   143½   723½ 
 86 Gresens, Axel        10k Ham 29   91+  96+  89-  93+  88+  4   137½   708½ 
 87 Hartmann, Christian  10k Ham 28½  94+  89+  85-  95+  --   3   136    680½ 
 88 Fischbach, Florian    7k Han 28   76-  84-  83-  85-  86-  0   150    724  
 89 Schmidt, Uwe          8k Han 28   84-  87-  86+  83-  92-  1   145½   700  
 90 Kacwin, Christopher  11k Ham 28   99+  91+  97+  92+  84-  4   138    682½ 
 91 Szyran, Claudia      10k Nür 28   86-  90-  94+  97+  93+  3   137    687  
 92 Gerbach, Peter       10k Lei 28   96+  93- 100+  90-  89+  3   135½   690  
 93 Ehlig, Tino          10k Han 27   97+  92+  84-  86-  91-  2   141    689  
 94 Sander, Jörg         10k Cel 27   87-  97-  91-  99+  98+  2   134½   674  
 95 Heuer, Benjamin      12k Han 27  101+  99+  98+  87-  96+  4   132    662½ 
 96 Geiken, Uwe          10k Bre 26½  92-  86-  --  100+  95-  1   135    660½ 
 97 Nikisch, Karsten     10k Bre 26   93-  94+  90-  91- 100-  1   136    681  
 98 Barthold, Bernd      10k Bad 26   85- 100-  95- 101+  94-  1   134    667  
 99 Notbohm, Philipp     11k Bie 26   90-  95- 101+  94- 103+  2   131    652  
100 Lyssenko, Veronika   12k Hil 26  103+  98+  92-  96-  97+  3   130½   661½ 
101 Prünte, Ludger       12k Bre 25   95- 102+  99-  98- 105+  2   126½   627½ 
102 Windheim, Falk       13k Pad 24½ 104+ 101-  --   --   --   1   114½   570  
103 Kremtz, Torsten      13k Lei 24  100- 106+ 105- 104+  99-  2   121    601  
104 Kullik, Bettina      14k Sch 23½ 102- 105+  --  103- 108+  2   113½   564½ 
105 Engelhardt, Jan      15k Lei 23  106+ 104- 103+ 109+ 101-  3   116    575½ 
106 Pawlowski, Sascha    14k Han 22½ 105- 103-  --   --   --   0   110    552  
107 Rheker, Thomas       16k Pad 22½ 112+ 108+  --   --   --   2    98    497½ 
108 Nolte, Norbert       16k DT  21  109+ 107- 114+ 110- 104-  2   108    511  
109 Strotmann, Daniela   16k Pad 21  108- 113+ 112+ 105- 110-  2   104½   521½ 
110 Aden, Hanna          17k Han 21  114+ 112- 111- 108+ 109+  3   102    507½ 
111 Tews, Tessa-Karina   19k Bie 21  113+ 114+ 110+ 112+ 120+  5    97½   457½ 
112 Wessig, Evelin       16k Gör 20  107- 110+ 109- 111- 117-  1   104½   466  
113 Draws, Elke          18k Han 19½ 111- 109-  --  116+ 119+  2    91    428  
114 Baldauf, Rene        18k Köl 19  110- 111- 108- 119+ 115+  2    93    453  
115 Groß, Nils           23k Ham 16  117+ 116+ 118+ 120+ 114-  4    75    360½ 
116 Fischer, Miriam      22k Lei 16  119+ 115- 120+ 113- 118+  3    70½   369½ 
117 Finger, Tobias       24k Ham 15  115- 120+ 119+ 118+ 112+  4    64    383  
118 Schwiderke, Anne     25k Lei 12  120+ 119+ 115- 117- 116-  2    66    347  
119 Stihl, Felix         25k Bon 10  116- 118- 117- 114- 113-  0    70½   384½ 
120 Stihl, Christiane    25k Bon 10  118- 117- 116- 115- 111-  0    67    373  
Hier gibt es die Binärdatei (*.tur), die nur mit dem (kostenlosen) Losungsprogramm "MacMahon" geöffnet werden kann.

13x13-Turnier

Sachpreise gab es für Jasper (beste Quote mit 88,89%), Phan (meisten Siege mit 20:3), Charlene und Merlin (meiste Spiele) sowie für Moraja (jünste Teilnehmerin).

Insgesamt nahmen 38 Spieler von 30 Kyu bis 6 Dan teil.

Fotos

Wir freuen uns auch sehr über Fotos, welche die Teilnehmer gemacht haben, wenn sie in digitaler Form vorliegen. Bitte in voller Auflösung an diese E-Mail-Adresse schicken (max. 100MB insgesamt, max. 10 MB pro E-Mail): Christoph Gerlach.

Danksagungen

Vielen Dank an alle auswärtigen Helfer, insbesondere auch an die Go-Gruppen aus Braunschweig und Rahlstedt (Bereitstellung Spielmaterial) und den Hebsacker Verlag für seinen tollen Go-Materialstand.

Und auch unsere eigene Helfergruppe soll nicht von Dank verschont bleiben, hat das Hannover-Turnier doch vor allem wegen seines reibungslosen Ablaufs und der guten und dazu noch sehr preiswerten Küche seinen ausgezeichneten Ruf. Vielen Dank an alle Helfer!

Sonstiges

Anmerkungen? Korrekturen? Bitte per E-Mail an Christoph Gerlach.