|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück zu |
Messeturnier Hannover 2006
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Klub | Spielstärke | Übernachtung Fr-->Sa |
Übernachtung Sa-->So |
|---|---|---|---|---|
| Cho Soek-Bin | Hamburg | 7 Dan | - | ja |
| Tobias Berben | Hamburg | 4 Dan | - | ja |
| David Ongaro | Hamburg | 4 Dan | - | ja |
| Christian Stodte | Hamburg | 4 Dan | - | ja |
| Wang Yue | Gelsenkirchen | 4 Dan | - | ja |
| Ralf Hendel | Hamburg | 3 Dan | - | - |
| Torsten Knauf | Bonn | 3 Dan | - | ja |
| Volkmar Liebscher | Greifswald | 3 Dan | - | ja |
| Manja Lindemeyer | Leipzig | 3 Dan | - | ja |
| Michael Marz | Leipzig | 3 Dan | - | ja |
| Mathias Maurer | Braunschweig | 3 Dan | - | - |
| Thomas Nohr | Hamburg | 3 Dan | - | ja |
| Peter Splettstößer | Papenburg | 3 Dan | - | ja |
| Klaus Wachholz | Hannover | 3 Dan | - | - |
| Mark Thore von Bredow | Göttingen | 2 Dan | ja | ja |
| Ruben Cornelissen | Arnheim/NL | 2 Dan | - | ja |
| Gerd Mex | Göttingen | 2 Dan | ja | ja |
| Karsten Ziegler | Berlin | 2 Dan | - | ja |
| Michael Drewitz | Hamburg | 1 Dan | - | ja |
| Rainer Ewert | Bonn | 1 Dan | - | ja |
| Martin Hershoff | Paderborn | 1 Dan | - | - |
| Thomas Kahle | Leipzig | 1 Dan | ja | ja |
| Jürgen Meyer | Recklinghausen | 1 Dan | ja | ja |
| Peter Schröder | Bremen | 1 Dan | - | ? |
| Bernhard Seckinger | Freiburg | 1 Dan | - | ja |
| Aglef Stüwe | Hannover | 1 Dan | - | - |
| Jochen Tappe | Darmstadt | 1 Dan | - | ja |
| Torsten Arndt | Hannover | 1 Kyu | - | - |
| Michael Bösch | Paderborn | 1 Kyu | - | - |
| Benjamin Eichstaedt | Oberhausen | 1 Kyu | - | ja |
| Klaus Flügge | Erding | 1 Kyu | - | - |
| Hong H | Bremen | 1 Kyu | - | ? |
| Steffi Hebsacker | Hamburg | 1 Kyu | - | ja |
| Judith Conradi | Hamburg | 1 Kyu | - | ja |
| Uwe Richter, nur Sonntag | Braunschweig | 1 Kyu | - | - |
| Matthias Terwey | Münster | 1 Kyu | - | ja |
| Fynn Bachmann | Hamburg | 2 Kyu | - | ja |
| Benjamin Bärmann | Frankfurt | 2 Kyu | - | - |
| Gunnar Bertram | Hannover | 2 Kyu | - | - |
| Andreas Koch | Erlangen | 2 Kyu | - | ja |
| Detlev Ponnet | Hannover | 2 Kyu | - | - |
| Dieter Rasche | Bad Nenndorf | 2 Kyu | - | - |
| Martin Friebe | Leipzig | 3 Kyu | ja | ja |
| Paul van Galen | Nijmegen/NL | 3 Kyu | - | ja |
| Kris Koch | Erlangen | 3 Kyu | - | ja |
| Malte Kracht | Flensburg | 3 Kyu | - | - |
| Reinhard Thürmer | Greifswald | 3 Kyu | - | ja |
| André Weiher | Stralsund | 3 Kyu | - | ja |
| Adrian Ernst | Hannover | 4 Kyu | - | - |
| Antonia Kampa | Koblenz | 4 Kyu | - | ja |
| Fabienne Machner | Go AG des Gymnasiums Türkheim | 4 Kyu | ? | ja |
| Fabian Rosenschein | Hannover | 4 Kyu | - | - |
| Paul Conradi | Hamburg | 5 Kyu | - | ja |
| Roman Frenzel | Leipzig | 5 Kyu | ja | ja |
| Ronny Pischel | Leipzig | 5 Kyu | - | ja |
| Dimitri Popov | Hamburg | 5 Kyu | - | ja |
| Markus Richert | Illmenau | 5 Kyu | - | - |
| Wolfgang Sudakow | Hannover | 5 Kyu | - | - |
| Carsten Herrmann | Greifswald | 6 Kyu | - | ja |
| Dmitrij Oleynyk | Hamburg | 6 Kyu | - | ja |
| Jana Schalipp | Leipzig | 6 Kyu | ? | ? |
| Waldemar Schneider | Hildesheim | 6 Kyu | - | - |
| Uwe Schweinsberg | Bochum | 6 Kyu | - | ja |
| Georg Ulbrich | Leipzig | 6 Kyu | - | ja |
| Helge Wegmann | Hannover | 6 Kyu | - | - |
| Jan Krügener | Hannover | 7 Kyu | - | - |
| Simon Stüwe | Hannover | 7 Kyu | - | - |
| Uwe Schmidt | Hannover | 8 Kyu | - | - |
| Thilo Burkhardt | Dresden | 9 Kyu | - | - |
| Jan Haas | Hannover | 9 Kyu | - | - |
| Claudia Szyran | Nürnberg | 9 Kyu | ja | ja |
| Peter Gerbach | Leipzig | 10 Kyu | ja | ja |
| Axel Gesens | Hamburg | 10 Kyu | - | - |
| Christian Hartmann | Hamburg | 10 Kyu | - | ja |
| Karsten Nikisch | Bremen | 10 Kyu | - | ja |
| Christopher Kacwin | Hamburg | 11 Kyu | - | ja |
| Dominik Bilitewski | Hildesheim | 12 Kyu | - | ja |
| Timo Ehlig | Hannover | 12 Kyu | - | - |
| Benjamin Heuer | Hannover | 12 Kyu | - | - |
| Torsten Kremtz | Leipzig | 13 Kyu | ? | ? |
| Falk Windheim, nur Samstag | Paderborn | 13 Kyu | - | - |
| Bettina Kullik | Schwerin | 14 Kyu | - | - |
| Sascha Pawlowski | Hannover | 14 Kyu | - | - |
| Jan Engelhardt | Leipzig | 15 Kyu | - | ja |
| Veronika Lyssenko | Hildesheim | 15 Kyu | - | ja |
| Thomas Rheker | Paderborn | 16 Kyu | - | - |
| Daniela Strotmann | Paderborn | 16 Kyu | - | ja |
| Evelin Wessig | Görlitz | 16 Kyu | - | - |
| Hanna Aden | Hannover | 17 Kyu | - | - |
| Laura Schröder | Hannover | 18 Kyu | - | - |
| Tessa-Karina Tews | Bielefeld | 19 Kyu | - | ja |
| Tobias Finger | Hamburg | 20 Kyu | - | ja |
| Nils Groß | Hamburg | 20 Kyu | - | ja |
| Rene Baldauf | Köln | 25 Kyu | - | ja |
| Miriam Fischer | ? | 25 Kyu | - | ja |
| Christiane Stil | Bonn | 25 Kyu | - | ja |
| ca. 12 Schüler aus Go-AG für 13x13-Turnier | - | - |
Für Anmeldung oder Korrektur der Daten bitte eine E-Mail an Christoph Gerlach senden.
Last modified: