Chronik der Go-Gruppe Hannover

Chronik

Eingangsseite

Jahre

...

1979 Übersicht

1980 Übersicht

...

1984 Übersicht

...

1986 Übersicht

1987 Übersicht

...

1989 Übersicht

1990 Übersicht

1991 Übersicht, Details

1992 Übersicht, Details

1993 Übersicht, Details

1994 Übersicht, Details

1995 Übersicht

1996 Übersicht

1997 Übersicht

1998 Übersicht

1999 Übersicht

2000 Übersicht, Details

2001 Übersicht, Details

2002 Übersicht, Details

2003 Übersicht, Details

2004 Übersicht, Details

2005 Übersicht, Details

2006 Übersicht, Details

2007 Übersicht, Details

2008 Übersicht, Details

2009 Übersicht, Details

2010 Übersicht, Details

2011 Übersicht, Details

2012 Übersicht, Details

2013 Übersicht, Details

2014 Übersicht, Details

2015 Übersicht, Details

2016 Übersicht, Details

2017 Übersicht, Details

2018 Übersicht, Details

2019 Übersicht, Details

2020 Übersicht, Details

Quellen

1959-1961, Dieter Rasche erinnert sich

1961-1986, Chronik der Go-Abteilung des RSV Hannover von 1926 e.V., von Helmut Buttstädt

Sonstiges

Video/OK-Projekt (schlafend)

Impressum

Datenschutzerklärung


Zurück zu
www.hannover-go.de

Ergebnisse Messeturnier Hannover (24./25.4.2010)

Das 50. Messeturnier stand ganz im Zeichen des runden Jubiläums des traditionsreichsten Turniers Europas. Besonders erfreulich war die Teilnahme von Dieter Rasche, der das Messeturnier erfunden und 1961 organisierte. Der Gedanke war dabei, dass parallel zur damals weltbekannten Industriemesse in Hannover eher auswärtige Go-Spieler nach Hannover kämen und so mehr Spielpartner gewonnen werden können. Es entstand zwar nie der Eindruck, dass dieser Grundgedanke gefruchtet hätte, dennoch behielt das Turnier den Namen und den Termin in direkter Nähe zur Industriemesse bei. Auch an Spielpartnern mangelt es schon lange nicht mehr. Sicher auch angelockt durch das Jubiläum nahmen 95 Go-Spieler an dem diesjährigen Turnier teil, das auch im Deutschlandpokal gewertet wird. Höhepunkt war sicherlich die "50-Jahre-Messeturnier"-Party am Samstagabend im Anschluss an die dritte Runde. Bei Livemusik von "Niniel", reichhaltigem Buffet und Freigetränken wurde bis nach 23 Uhr gefeiert.

Als Sonderpreise gab es dieses Jahr nach einigen Jahren Pause wieder Urkunden des Nihon-Kiin (japanischer Profi-Go-Verband), die persönlich auf die besten Spieler in drei Gruppen ausgestellt werden:

Die Meistergruppe (ab 3 Dan) wurde gewonnen von Zhang Yi (5 Dan, Leipzig/China), der im Turnier ungeschlagen blieb. Gruppe A (2 Dan - 2 Kyu) gewann Tijmen van Wettum (1 Dan, Göttingen/Niederlande) Gruppe B (3 Kyu - 7 Kyu) gewann Stefan Junger (4 Kyu, Leipzig)

Als weitere Sonderpreise wurden von Thomas Redecker zwei japanische Fächer ausgelobt, die nur von weiblichen Teilnehmerinnen gewonnen werden konnten. Als erfolgreichste Go-Spielerin wurde Lisa Ente (3 Dan, Hannover) geehrt. Der zweite Fächer wurde unter allen Teilnehmerinnen verlost, die sonst keinen Preis gewonnen hatten und ging an Kris Koch (3 Kyu, Erlangen).

An der Turnierspitze wurden die ersten fünf Plätze geehrt und mit Geldpreisen belohnt:

1. Zhang Yi (5 Dan, Leipzig/China), 5:0
2. Marlon Welter (3 Dan, Göttingen), 4:1
3. Zou Jin (6 Dan, Leipzig/China), 3:2
4. Lisa Ente (3 Dan, Hannover), 3:2
5. Matthias Terwey (4 Dan, Münster), 3:2

Weitere Preise gingen für ein 5:0 an Markus Dittberner (14 Kyu, Münster) und jeweils für 4:1 an Tijmen van Wettum (1 Dan, Göttingen), Malte Kracht (1 Dan, Flensburg), Pascal Müller (1 Kyu, Wiesbaden), Stefan Junger (4 Kyu, Leipzig), Tim Jung (8 Kyu, Göttingen), Adam Sobaczynski (10 Kyu, Gütersloh), Georg Kaczmarek (10 Kyu, Paderborn) und Daniela Schmidt (13 Kyu, Erfurt).

Beim Sonntag noch parallel ausgetragenen 9x9/13x13-Turnier schnitten Kai Schmidt (18 Kyu, Hannover) mit den meisten Spielen, Conny Pohle (6 Kyu, Clausthal) und Burghard Probst (1 Kyu, Hannover) mit den meisten Siegen besonders gut ab.

Live auf KGS übertragene Partien (jeweils als sgf-Datei, die z.B. mit dem KGS-Client betrachtet werden kann.):

(Spiele werden noch später ergänzt.)

Links zum Messeturnier 2010:

Fotos von Joachim Beggerow

Abschlusstabelle im DGoB-Web

 

Fotos werden hier während der nächsten Tage ergänzt.

Hier die Ergebnistabelle des Messeturniers 2010:

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
1 Zhang, Yi 5d Lei 42 8+ 2+ 4+ 3+ 5+ 5 200 992
2 Welter, Marlon 3d Göt 41 4+ 1- 19+ 6+ 3+ 4 199 984
3 Zou, Jin 6d Lei 40 7+ 8+ 5+ 1- 2- 3 201 987½
4 Ente, Lisa 3d Han 40 2- 12+ 1- 7+ 6+ 3 199 986
5 Terwey, Matthias 4d Mün 40 12+ 6+ 3- 9+ 1- 3 198 984
6 Henker, Jens 4d Lei 39 11+ 5- 7+ 2- 4- 2 198½ 980½
7 Ernst, Adrian 3d Han 39 3- 11+ 6- 4- 16+ 2 195½ 974
8 Berben, Tobias 4d Ham 39 1- 3- 10+ -- -- 1 195 960
9 van Wettum, Tijmen 1d Göt 39 14+ 20+ 12+ 5- 13+ 4 191½ 955
10 Kracht, Malte 1d Fle 39 21+ 13+ 8- 23+ 14+ 4 189 947½
11 Buchmann, Rasmus 3d Ham 38½ 6- 7- -- -- -- 0 189 949
12 Beggerow, Joachim 3d Bra 38 5- 4- 9- -- -- 0 193 958½
13 Mex, Gerd 1d Göt 38 18+ 10- 31+ 17+ 9- 3 190 932½
14 Zötzsche, Hans 1d Lei 38 9- 28+ 26+ 20+ 10- 3 189 926½
15 Stach, Hinnerk 1d Göt 38 23+ 19- 18+ 16- 29+ 3 187 925
16 Müller, Pascal 1k Wie 38 37+ 27+ 25+ 15+ 7- 4 186½ 918½
17 Hartmann, Marcel 1d Han 38 22+ 25- 24+ 13- 21+ 3 186 931½
18 Stolte, Michael 1d Osn 38 13- 30+ 15- 24+ 22+ 3 186 928½
19 Bittner, Norbert 1d Han 38 28+ 15+ 2- -- -- 2 185½ 919
20 Krause, Frank-Werner 1d Mün 37½ 35+ 9- 21+ 14- -- 2 185 916½
21 Gonzalez, Javier 1d ? 37 10- 22+ 20- 32+ 17- 2 187½ 925
22 Schmidt, David 1d Lei 37 17- 21- 29+ 25+ 18- 2 186 923½
23 Sambale, Bernd 1d Lei 37 15- 24- 33+ 10- 31+ 2 186 919½
24 Silles, Marco 1k Bon 37 34+ 23+ 17- 18- 33+ 3 185 913½
25 Bergmann, Martin 1k Bad 37 38+ 17+ 16- 22- 42+ 3 183 910½
26 Reinfeldt, Jürgen 1d Han 37 -- -- 14- -- -- 0 178 889
27 Lüthke, Hans-Eckart 1k Sch 37 29+ 16- 38+ -- -- 2 177 887½
28 Draws, Marek 1d Han 36½ 19- 14- 32- 30+ -- 1 183 909
29 Dietrich, Markus 1k Wol 36 27- 51+ 22- 34+ 15- 2 181 902
30 Schulze, Uta 2k Lei 36 32+ 18- 40+ 28- 41+ 3 180½ 897
31 Sander, Volker 2k Ham 36 47+ 34+ 13- 39+ 23- 3 180 903
32 Reichelt, Jan 2k Hal 36 30- 45+ 28+ 21- 40+ 3 179 896
33 Seiler, Pascal 2k Göt 36 46+ 37+ 23- 38+ 24- 3 178½ 900½
34 Kraft, Bernhard 1k Sie 36 24- 31- 52+ 29- 39+ 2 177 897
35 Schwarz, Ingmar 1k Dor 36 20- -- -- -- -- 0 173½ 865
36 Bertram, Gunnar 1k Han 36 -- -- -- 45- -- 0 172½ 849
37 Seckinger, Bernhard 1k Rec 35½ 16- 33- -- -- -- 0 176 875
38 Steffens, Arne 1k Ham 35 25- 40+ 27- 33- 43- 1 180 884½
39 Blumberg, Klaus 2k Bra 35 40- 42+ 41+ 31- 34- 2 177 878
40 Koch, Andreas 2k Erl 35 39+ 38- 30- 48+ 32- 2 176 886½
41 Koch, Kris 3k Erl 35 53+ 46+ 39- 43+ 30- 3 173 873
42 Richert, Markus 3k Ilm 35 52+ 39- 51+ 46+ 25- 3 172 882½
43 Buttgereit, Martin 3k Fle 35 51- 53+ 47+ 41- 38+ 3 170 873
44 Junger, Stefan 4k Lei 35 48+ 52- 53+ 51+ 47+ 4 167 864
45 Podziemski, André 4k Han 34½ 49+ 32- -- 36+ 46+ 3 169 847½
46 Rasche, Dieter 2k Bad 34 33- 41- 54+ 42- 45- 1 173½ 858½
47 Motejat, Michael 3k Mag 34 31- 50+ 43- 52+ 44- 2 173 852
48 Meyer-Lüttgens, Jan- 4k Han 34 44- 55+ 49+ 40- 51+ 3 170 847
49 Winkler, Benjamin 4k Lei 34 45- 56+ 48- 54+ 52+ 3 167½ 840
50 Rosenschein, Fabian 4k Han 34 -- 47- 58+ -- 53+ 2 161 815½
51 Schalipp, Jana 3k Han 33 43+ 29- 42- 44- 48- 1 175 860
52 Kassigkeit, Peter 3k Han 33 42- 44+ 34- 47- 49- 1 174 856½
53 Schmalz, Dierk 3k Han 33 41- 43- 44- 55+ 50- 1 172 832½
54 Wegmann, Helge 4k Han 33 56- 57+ 46- 49- 58+ 2 166 818
55 Eggen, Micha 5k Fle 33 61+ 48- 63+ 53- 59+ 3 161½ 818½
56 Kunysch, Paul 5k Ilm 33 54+ 49- 59- 62+ 65+ 3 161 806
57 Postulka, Heinz 5k ? 33 62+ 54- 61+ -- -- 2 155½ 784½
58 Lakemeier, Peter 6k Fle 32 64+ 66+ 50- 61+ 54- 3 160½ 797½
59 Wenzel, Marcus 6k Han 32 60- 69+ 56+ 63+ 55- 3 159 785½
60 Otten, Stefan 6k Bra 32 59+ 61- 64+ -- -- 2 152½ 766
61 Onnen, Karl 5k Han 31½ 55- 60+ 57- 58- -- 1 160 780
62 Nikisch, Karsten 5k Bre 31 57- 63- 68- 56- 64+ 1 158½ 784
63 Büttner, Martin 6k Pot 31 68+ 62+ 55- 59- 67- 2 157½ 780½
64 Raupach, Matthias 6k Han 31 58- 65+ 60- 66+ 62- 2 157 780
65 Schneider, Henning 7k Fle 31 66+ 64- 70+ 69+ 56- 3 155 770½
66 Meyer, Jan-Christian 6k Han 31 65- 58- 71+ 64- 68+ 2 153½ 775½
67 Jung, Tim 8k Göt 31 71- 74+ 69+ 68+ 63+ 4 148½ 759½
68 Pohle, Conny 6k Cla 30½ 63- -- 62+ 67- 66- 1 153 763
69 Butz, Matthias 7k Kon 30 70+ 59- 67- 65- 71+ 2 153 758½
70 Teichert, Lothar 7k Gif 30 69- 71+ 65- -- -- 1 146 738
71 Schmidt, Hauke-Ingma 8k Fle 29 67+ 70- 66- 74+ 69- 2 150 747
72 Sobaczynski, Adam 10k Güt 29 78+ 75- 80+ 77+ 74+ 4 137 691
73 Kaczmarek, Georg 10k Pad 29 85+ 77+ 74- 76+ 75+ 4 136 683
74 Schmidt, Hinnerk 9k Göt 28 75+ 67- 73+ 71- 72- 2 146 709½
75 Pauls, Sergej 10k Pad 28 74- 72+ 86+ 79+ 73- 3 138 683
76 Sander, Jörg 10k Bad 28 79+ -- -- 73- 80+ 2 133 655
77 Barthold, Bernd 10k Bad 27 86+ 73- 78+ 72- 79- 2 137 673
78 Kirschen, Aron 10k Lei 27 72- 79+ 77- 80- 81+ 2 136 666
79 Kullik, Bettina 10k Sch 27 76- 78- 84+ 75- 77+ 2 135 674½
80 Jakobsmeyer, Tim 11k Pad 27 84+ 85+ 72- 78+ 76- 3 134 665½
81 Schmidt, Daniela 13k Erf 26 90+ 86+ 91+ 84+ 78- 4 123 623
82 Dittberner, Markus 14k Mün 26 92+ 89+ 88+ 83+ 87+ 5 120½ 601½
83 Fischer, Moritz 12k Han 25½ 88+ 84- 87+ 82- -- 2 123½ 613½
84 Mutz, Christoph 11k Bre 25 80- 83+ 79- 81- 85- 1 130½ 644½
85 Wabner, Annette 12k San 25 73- 80- 90+ 87- 84+ 2 129 640
86 Schulz, David 11k Han 25 77- 81- 75- -- -- 0 129 638
87 Schröder, Stefan 13k Göt 25 89+ 88+ 83- 85+ 82- 3 124½ 616½
88 Sprung, Benjamin 12k Ost 24½ 83- 87- 82- 89+ -- 1 123 604
89 Müller, Christian 13k ? 23½ 87- 82- -- 88- 91+ 1 120½ 590½
90 Peters, Christian 14k Wup 23 81- 94+ 85- free 93- 2 115 570
91 Limbach, Tobias 15k Ess 23 93+ 92+ 81- 94+ 89- 3 112½ 556½
92 Bingemer, Mikolas 14k Han 22 82- 91- 95- 93- 94+ 1 110 523
93 Hiesgen, Raphael 18k Cla 20 91- 95+ 94- 92+ 90+ 3 100 527½
94 Schmidt, Kai 18k Han 19 95+ 90- 93+ 91- 92- 2 103 524½
95 Bergmann, Paul 20k Bad 17 94- 93- 92+ -- -- 1 87 463
Hier gibt es die Binärdatei (*.tur), die nur mit dem (kostenlosen) Losungsprogramm "MacMahon" geöffnet werden kann.

Sonstiges

Anmerkungen? Korrekturen? Bitte per E-Mail an Christoph Gerlach.