Chronik der Go-Gruppe Hannover

Chronik

Eingangsseite

Jahre

...

1979 Übersicht

1980 Übersicht

...

1984 Übersicht

...

1986 Übersicht

1987 Übersicht

...

1989 Übersicht

1990 Übersicht

1991 Übersicht, Details

1992 Übersicht, Details

1993 Übersicht, Details

1994 Übersicht, Details

1995 Übersicht

1996 Übersicht

1997 Übersicht

1998 Übersicht

1999 Übersicht

2000 Übersicht, Details

2001 Übersicht, Details

2002 Übersicht, Details

2003 Übersicht, Details

2004 Übersicht, Details

2005 Übersicht, Details

2006 Übersicht, Details

2007 Übersicht, Details

2008 Übersicht, Details

2009 Übersicht, Details

2010 Übersicht, Details

2011 Übersicht, Details

2012 Übersicht, Details

2013 Übersicht, Details

2014 Übersicht, Details

2015 Übersicht, Details

2016 Übersicht, Details

2017 Übersicht, Details

2018 Übersicht, Details

2019 Übersicht, Details

2020 Übersicht, Details

Quellen

1959-1961, Dieter Rasche erinnert sich

1961-1986, Chronik der Go-Abteilung des RSV Hannover von 1926 e.V., von Helmut Buttstädt

Sonstiges

Video/OK-Projekt (schlafend)

Impressum

Datenschutzerklärung


Zurück zu
www.hannover-go.de

Ergebnisse Messeturnier Hannover (28./29.4.2012)

Mit 46 Teilnehmern war das Messeturnier kleiner als gewohnt, was aber weder der Spannung an der Spitze noch dem allgemeinen Spaß am Turnier einen Abbruch tat. Bereits nach 4 Runden stand Lisa Ente (3 Dan, Hannover) als Siegerin fest, die dann auch im letzten Spiel die weiße Weste an behielt. Auf den Plätzen folgten Marc Landgraf (4 Dan, Dresden) mit 4:1 und Jonas Welticke (4 Dan, Bonn) mit 3:2.

Weitere Preisträger mit 4:1 waren Sonny Oldag, Tim Jung, Jan Maier und Arved Pittner.

Beim 13x13/9x9-Turnier (mit einigen Runden Rund-Go mit dabei) erhielten Arved Pittner (meiste Partien), Gunnar Bertram (meiste Siege) und Frank Tawussi (beste Quote) einen Preis.

 

Ergebnistabelle des Messeturniers 2012:

Messeturnier Hannover 2012 - After Round 5
Place Name Club Level Score 1 2 3 4 5 Points ScoreX SOS SOSOS
1 Ente, Lisa Hann 3 Dan 42 2+ 4+ 6+ 3+ 5+ 5 42 197 986
2 Landgraf, Marc Dres 4 Dan 41 1- 3+ 7+ 5+ 4+ 4 41 197 986
3 Welticke, Jonas Bonn 4 Dan 40 5+ 2- 4+ 1- 7+ 3 40 198 985
4 Terwey, Matthias Müns 4 Dan 39 6+ 1- 3- 8+ 2- 2 39 200 971
5 Wachholz, Klaus Hann 3 Dan 38 3- 6- 12+ 2- 1- 1 38 198 972
6 Ernst, Adrian Hann 3 Dan 39 4- 5+ 1- - - 1 38 193 965
7 Joumaah, Malek Hann 1 Dan 38 9+ 8+ 2- 10+ 3- 3 38 193 947
8 Ervens, Deniz Bonn 1 Dan 38 12+ 7- 9+ 4- 13+ 3 38 186 943
9 Ruzicka, Martin Frei 1 Dan 37 7- 17+ 8- 12+ 11- 2 37 184 919
10 Oldag, Sonny Rost 2 Kyu 37 13+ 15+ 11+ 7- 12+ 4 37 182 919
11 Sander, Volker Hamb 1 Kyu 37 15+ 12- 10- 16+ 9+ 3 37 180 907
12 Kunisch, Wulf Hann 1 Dan 36 8- 11+ 5- 9- 10- 1 36 187 930
13 Melzer, Marco Brau 2 Kyu 36 10- 21+ 14+ 15+ 8- 3 36 179 890
14 Jung, Tim Gött 3 Kyu 36 20+ 16+ 13- 17+ 15+ 4 36 174 875
15 Pittner, Thomas Berl 1 Kyu 35 11- 10- 18+ 13- 14- 1 35 180 887
16 Boeger, Helge Solt 3 Kyu 35 19+ 14- 21+ 11- 18+ 3 35 174 860
17 Kraft, Bernhard Sieg 2 Kyu 35 18+ 9- - 14- 20+ 2 35 173 864
18 Schmalz, Dierk Hann 3 Kyu 34 17- 19+ 15- 20+ 16- 2 34 172 862
19 Richert, Markus Ilme 3 Kyu 34 16- 18- - 24+ 21+ 2 34 166 834
20 Rosenschein, Fabian Hann 4 Kyu 33 14- 26+ 23+ 18- 17- 2 33 169 836
21 Wegmann, Helge Hann 4 Kyu 33 25+ 13- 16- 27+ 19- 2 33 168 838
22 Galen, Paulus_van Nijm 4 Kyu 34 - 24+ - - 23+ 2 33 157 786
23 Mutz, Christoph Jena 6 Kyu 32 30+ 27+ 20- 25+ 22- 3 32 161 796
24 Xu Meide Gött 5 Kyu 32 27+ 22- 28+ 19- - 2 32 160 790
25 Zimdars, Joschka Brem 5 Kyu 32 21- 28- 29+ 23- 27+ 2 32 158 801
26 Ideler, Klaus Gött 6 Kyu 32 29+ 20- 27- 31+ 28+ 3 32 156 791
27 Pohle, Conny Clau 5 Kyu 31 24- 23- 26+ 21- 25- 1 31 161 803
28 Lyssenko, Veronika Hild 7 Kyu 31 38+ 25+ 24- 29+ 26- 3 31 156 768
29 Schmitz, Martin Bonn 6 Kyu 31 26- 30+ 25- 28- 33+ 2 31 155 768
30 Schmidt, Sylvia Brem 6 Kyu 31 23- 29- 31+ - - 1 30 151 756
31 Krause, Eva Maria Wolf 8 Kyu 30 37+ 33+ 30- 26- 32+ 3 30 150 745
32 Maier, Jan Brem 9 Kyu 30 36+ 34+ 33+ 35+ 31- 4 30 146 721
33 Goral, Andreas Jena 8 Kyu 29 40+ 31- 32- 34+ 29- 2 29 147 732
34 Tawussi, Frank Hann 9 Kyu 29 35+ 32- 36+ 33- 44+/w5 3 29 143 683
35 Ahrens, Ines Emde 9 Kyu 29 34- 41+ 37+ 32- 39+ 3 29 141 705
36 Sabih, Marwan Gött 9 Kyu 29 32- 40+ 34- 41+ 37+ 3 29 140 709
37 Krzykowski, Darius Hann 8 Kyu 28 31- 38+ 35- 39- 36- 1 28 145 704
38 Hertzberg, Christoph Brem 8 Kyu 29 28- 37- 41+ - - 1 28 139 708
39 Sander, Jörg Cell 10 Kyu 28 - - 40+ 37+ 35- 2 27 134 674
40 Jürgens, Raik Hild 9 Kyu 27 33- 36- 39- - - 0 26 138 681
41 Barthold, Bernd Scha 10 Kyu 26 42+/w1 35- 38- 36- 45-/w6 1 26 137 632
42 Basiry, Daniel Biel 13 Kyu 24 41-/b1 43- 44-/w1 45+/w2 46+/w2 2 24 113 558
43 Mueller, Christian Hann 13 Kyu 24 44-/w2 42+ 45-!w4 - - 1 23 114 541
44 Schmidt, Rainer Hild 17 Kyu 21 43+/b2 45-/w2 42+/b1 46+ 34-/b5 3 21 109 568
45 Pittner, Arved Berl 20 Kyu 19 46+/b1 44+/b2 43+!b4 42-/b2 41+/b6 4 19 99 572
46 Frattner, Anska Hann 17 Kyu 19 45-/w1 - - 44- 42-/b2 0 18 99 501
Hier gibt es die Turnierdatei (*.xml), die nur mit dem (kostenlosen) Losungsprogramm "MacMahon" sinnvoll geöffnet werden kann.

 

Sonstiges:

Anmerkungen? Korrekturen? Bitte per E-Mail an Christoph Gerlach.

 

Fotos von Christoph Gerlach: