Chronik der Go-Gruppe Hannover

Chronik

Eingangsseite

Jahre

...

1979 Übersicht

1980 Übersicht

...

1984 Übersicht

...

1986 Übersicht

1987 Übersicht

...

1989 Übersicht

1990 Übersicht

1991 Übersicht, Details

1992 Übersicht, Details

1993 Übersicht, Details

1994 Übersicht, Details

1995 Übersicht

1996 Übersicht

1997 Übersicht

1998 Übersicht

1999 Übersicht

2000 Übersicht, Details

2001 Übersicht, Details

2002 Übersicht, Details

2003 Übersicht, Details

2004 Übersicht, Details

2005 Übersicht, Details

2006 Übersicht, Details

2007 Übersicht, Details

2008 Übersicht, Details

2009 Übersicht, Details

2010 Übersicht, Details

2011 Übersicht, Details

2012 Übersicht, Details

2013 Übersicht, Details

2014 Übersicht, Details

2015 Übersicht, Details

2016 Übersicht, Details

2017 Übersicht, Details

2018 Übersicht, Details

2019 Übersicht, Details

2020 Übersicht, Details

Quellen

1959-1961, Dieter Rasche erinnert sich

1961-1986, Chronik der Go-Abteilung des RSV Hannover von 1926 e.V., von Helmut Buttstädt

Sonstiges

Video/OK-Projekt (schlafend)

Impressum

Datenschutzerklärung


Zurück zu
www.hannover-go.de

Ergebnisse Messeturnier Hannover (13./14.4.2013)

Bericht folgt.

Ergebnistabelle des Messeturniers 2013:

Messeturnier Hannover 2013 - After Round 5
Place Name                   Club  Level  Score   1      2      3      4      5    Points ScoreX SOS SOSOS
  1   Terwey, Matthias       Müns  4 Dan   42     4+     6+     3+     2+     5+     5      42   199  991
  2   Sanow, Kevin           Jena  3 Dan   40     3-     9+     4+     1-     7+     3      40   199  988
  3   Obenaus, Johannes      Berl  5 Dan   40     2+     7+     1-     5-     9+     3      40   199  986
  4   Ernst, Adrian          Hann  3 Dan   40     1-     8+     2-    12+     6+     3      40   198  978
  5   Zhang, Yi              Hann  3 Dan   40     6-    15+     7+     3+     1-     3      40   196  980
  6   Wachholz, Klaus        Hann  3 Dan   39     5+     1-    10-     8+     4-     2      39   199  980
  7   Müller, Pascal         Darm  3 Dan   39     8+     3-     5-    10+     2-     2      39   197  981
  8   Welticke, Jonas        Bonn  5 Dan   39     7-     4-     9+     6-    10+     2      39   194  982
  9   Sambale, Bernd         Leip  2 Dan   38    10+     2-     8-    11+     3-     2      38   195  972
 10   Joumaah, Malek         Hann  2 Dan   38     9-    11+     6+     7-     8-     2      38   193  972
 11   Goettsche, Thomas      Berl  1 Dan   38    12+    10-    13+     9-    17+     3      38   187  942
 12   Leon, Stefan           Pots  1 Dan   38    11-    16+    15+     4-    13+     3      38   187  939
 13   Drewitz, Michael       Hamb  1 Kyu   37    21+    18+    11-    14+    12-     3      37   186  911
 14   Jung, Tim              Gött  2 Kyu   37    22+    20+    21+    13-    16+     4      37   180  897
 15   Meyer, Juergen         Reck  1 Dan   36    18+     5-    12-    17-     -      1      36   186  918
 16   Böger, Helge           Hann  1 Kyu   36    25+    12-    18-    19+    14-     2      36   182  900
 17   Sander, Volker         Hamb  2 Kyu   36    19-    28+    20+    15+    11-     3      36   181  895
 18   Saering, Patrick       Osna  1 Dan   37    15-    13-    16+     -      -      1      36   179  904
 19   Goetz, Manfred         Frei  2 Kyu   36    17+    21-    24+    16-    25+     3      36   177  891
 20   Blumberg, Klaus        Brau  2 Kyu   36    26+    14-    17-    23+    22+     3      36   177  880
 21   Kunisch, Wulf          Hann  1 Kyu   36    13-    19+    14-     -      -      1      35   178  883
 22   Schalipp, Jana         Hann  3 Kyu   35    14-    29+    26+    25+    20-     3      35   174  874
 23   Schmalz, Dierk         Hann  3 Kyu   35    24-    26+    25+    20-    27+     3      35   173  869
 24   Xu, Meide              Gött  3 Kyu   35    23+    25+    19-    27-    31+     3      35   173  862
 25   Oldag, Sonny Triputra  Rost  1 Kyu   34    16-    24-    23-    22-    19-     0      34   177  879
 26   Wiethüchter, Frankmar. Hamb  2 Kyu   34    20-    23-    22-    29-    30+     1      34   172  858
 27   Liebsch, Pierre        Olde  4 Kyu   34    30+    31-    29+    24+    23-     3      34   170  845
 28   Kraft, Bernhard        Bonn  2 Kyu   35     -     17-     -      -      -      0      33   168  841
 29   Rosenschein, Fabian    Hann  4 Kyu   33    34+    22-    27-    26+    32-     2      33   168  839
 30   Wegmann, Helge         Hann  4 Kyu   33    27-    32+    36-    34+    26-     2      33   166  821
 31   Probst, Burghard       Hann  3 Kyu   34     -     27+     -      -     24-     1      33   165  823
 32   Kuo, Victor            Hild  5 Kyu   33    37+    30-    34-    39+    29+     3      33   160  811
 33   Mutz, Christoph        Jena  6 Kyu   33    36-    40+    38+    37+    34+     4      33   158  789
 34   Pohle, Conny           Clau  5 Kyu   32    29-    37+    32+    30-    33-     2      32   163  813
 35   Ideler, Klaus          Gött  6 Kyu   32    42+    36-    37-    41+    38+     3      32   156  773
 36   Zimdars, Joschka       Brem  6 Kyu   33    33+    35+    30+     -      -      3      32   156  770
 37   Göttsch, Gerhard       Hann  5 Kyu   31    32-    34-    35+    33-    39-     1      31   161  790
 38   Ahrens, Ines           Müns  7 Kyu   31    39+    45+    33-    40+    35-     3      31   157  765
 39   Funk, Stephan          Kass  7 Kyu   31    38-    47+    46+    32-    37+     3      31   153  769
 40   Lyssenko, Veronika     Hild  7 Kyu   31    47+    33-    45+    38-    44+     3      31   152  754
 41   Goral, Andreas         Jena  8 Kyu   30    44+    42-    43+    35-    48+     3      30   150  740
 42   Herbst, Henning        Wins  6 Kyu   31    35-    41+     -      -      -      1      30   149  741
 43   Juergens, Raik         Hild  9 Kyu   30    49+    44+    41-    46+    50+     4      30   144  722
 44   Tawussi, Frank         Hann  8 Kyu   29    41-    43-    51+    48+    40-     2      29   147  732
 45   Goerner, Michael       Berl  7 Kyu   30    51+    38-    40-     -      -      1      29   146  731
 46   Krzykowski, Darius     Hann  9 Kyu   29    48+    51+    39-    43-    49+     3      29   145  724
 47   Schmidt, Sylvia        Brem  7 Kyu   29    40-    39-     -      -      -      0      28   146  725
 48   Schneider, Waldemar    Hild  9 Kyu   28    46-    50+    49+    44-    41-     2      28   144  722
 49   Woida, Thomas          Wilh  9 Kyu   28    43-    52+    48-    53+    46-     2      28   141  703
 50   Barthold, Bernd        Bad  10 Kyu   28    53+    48-    55+    52+    43-     3      28   139  690
 51   Hertzberg, Christoph   Brem  8 Kyu   28    45-    46-    44-     -      -      0      27   142  708
 52   Sander, Joerg          Bad  10 Kyu   27    55+    49-    53+    50-    54-     2      27   137  673
 53   Aengenendt, Felix      Bonn 10 Kyu   27    50-    56+    52-    49-    57+     2      27   133  668
 54   Kullik, Bettina        Schw 11 Kyu   27    57+    55-    56-    58+/w1 52+     3      27   128  636
 55   Steinbuch, Jonathan    Osna 10 Kyu   27    52-    54+    50-     -      -      1      26   132  654
 56   Bager, Jo              Hann 12 Kyu   25    60+/w1 53-    54+    57-    58-/w1  2      25   126  608
 57   Sievers, Christian     Brau 12 Kyu   25    54-    59+    58-/w1 56+    53-     2      25   125  612
 58   Schmidt, Rainer        Hild 15 Kyu   23    59-    62+    57+/b1 54-/b1 56+/b1  3      23   116  587
 59   Wengrzik, Joanna       Brem 15 Kyu   22    58+    57-    61-     -      -      1      21   109  543
 60   Pratsch, Daniel        Brem 15 Kyu   22    56-/b1 61+    62-/w1  -      -      1      21   106  527
 61   Dauelsberg, Christine  Emde 16 Kyu   21    62-    60-    59+     -      -      1      20   102  504
 62   Igel, Carsten          Pade 18 Kyu   20    61+    58-    60+/b1  -      -      2      19    99  494
Hier gibt es die Turnierdatei (*.xml), die nur mit dem (kostenlosen) Losungsprogramm "MacMahon" sinnvoll geöffnet werden kann.