Chronik der Go-Gruppe Hannover

Chronik

Eingangsseite

Jahre

...

1979 Übersicht

1980 Übersicht

...

1984 Übersicht

...

1986 Übersicht

1987 Übersicht

...

1989 Übersicht

1990 Übersicht

1991 Übersicht, Details

1992 Übersicht, Details

1993 Übersicht, Details

1994 Übersicht, Details

1995 Übersicht

1996 Übersicht

1997 Übersicht

1998 Übersicht

1999 Übersicht

2000 Übersicht, Details

2001 Übersicht, Details

2002 Übersicht, Details

2003 Übersicht, Details

2004 Übersicht, Details

2005 Übersicht, Details

2006 Übersicht, Details

2007 Übersicht, Details

2008 Übersicht, Details

2009 Übersicht, Details

2010 Übersicht, Details

2011 Übersicht, Details

2012 Übersicht, Details

2013 Übersicht, Details

2014 Übersicht, Details

2015 Übersicht, Details

2016 Übersicht, Details

2017 Übersicht, Details

2018 Übersicht, Details

2019 Übersicht, Details

2020 Übersicht, Details

Quellen

1959-1961, Dieter Rasche erinnert sich

1961-1986, Chronik der Go-Abteilung des RSV Hannover von 1926 e.V., von Helmut Buttstädt

Sonstiges

Video/OK-Projekt (schlafend)

Impressum

Datenschutzerklärung


Zurück zu
www.hannover-go.de

Ergebnisse 59. Messeturnier Hannover (6./7.4.2019)

Mit dem "Kulturtreff Hainholz" hatten wir einen neuen tollen Turnierort für unser Messeturnier gefunden und bei wieder herlichem Frühlingswetter nahmen 57 Spieler teil. Nicht mehrklich beeinträchtigt wurde die Anreise am Sonntagmorgen durch den parallel stattfindenden Hannover-Marathon, für den weite Teile des hannoverschen Straßennetzes gesperrt war.

Tradition wird beim Messeturnier groß geschrieben. Dazu gehört neben der Terminwahl und der etwas längeren Bedenkzeit von 75 Minuten pro Spieler auch das umfangreiche preiswerte Verpflegungsangebot des Küchenteams. Eine weitere Tradition ist das am Sonntag stattfindende 9x9/13x13-Turnier, in dem die Preise diese Jahr an Lena Pittner (meiste Spiele), Frank Tawussi (meiste Siege) und Lev Pak (beste Quote) gingen.

Das Messeturnier wurde von Arved Pittner (4 Dan, Berlin) ungeschlagen vor Niels Schomberg (3 Dan, Darmstadt) und Marc Landgraf (3 Dan, Hannover) gewonnen, die jeweils 4:1 spielten. Weitere Preisträger mit 4:1 waren Helmut Witten (4 Kyu, Wuppertal), Andreas Pflug (4 Kyu, Braunschweig), Klaus Blumberg (5 Kyu, Braunschweig), Marc Lennartz (11 Kyu, Göttingen) und Peter Salmen (15 Kyu, Paderborn).

Galerie mit Fotos von Christoph Gerlach

Ergebnistabelle des Messeturniers 2019:

Messeturnier Hannover 2019 - After Round 5
Place Name                                 Club  Level Score     1        2        3        4        5    Points ScoreX   SOS   SOSOS
   1  Pittner, Arved                       Berl  4 Dan   40      5+       6+       7+       2+       4+      5      40    189    943 
   2  Schomberg, Niels                     Darm  3 Dan   39     11+       3+       4+       1-       8+      4      39    190    939 
   3  Landgraf, Marc                       Hann  3 Dan   39      7+       2-       8+      16+       6+      4      39    186    930 
   4  Wandelt, Lukas                       Olde  1 Dan   38     12+       9+       2-       5+       1-      3      38    190    934 
   5  Rückert, Leon                        Gött  1 Dan   38      1-      12+       6+       4-       7+      3      38    188    939 
   6  Leon, Stefan                         Pots  1 Dan   37     15+       1-       5-      13+       3-      2      37    188    923 
   7  Mex, Gerd                            Gött  1 Dan   37      3-      23+       1-      11+       5-      2      37    187    928 
   8  Wiese, Sascha                        Wupp  1 Kyu   37     14+      11+       3-      12+       2-      3      37    187    923 
   9  Pittner, Thomas                      Berl  1 Kyu   37     10+       4-      16-      17+      11+      3      37    182    911 
  10  Böger, Helge                         Heid  1 Kyu   37      9-      20+      11-      15+      12+      3      37    180    909 
  11  Zötzsche, Hans                       Leip  1 Dan   36      2-       8-      10+       7-       9-      1      36    187    926 
  12  Kroll, Harald                        Reck  2 Dan   36      4-       5-      19+       8-      10-      1      36    185    919 
  13  Gauthier, Lena                       Jena  1 Kyu   36     20-      15-      18+       6-      19+      2      36    178    893 
  14  Breuer, Jürgen                       Hann  1 Kyu   37      8-      18+      15+       -        -       2      36    175    885 
  15  Donle, Isabel                        Berl  1 Kyu   35      6-      13+      14-      10-      17-      1      35    182    897 
  16  Zimdars, Joschka                     Hann  1 Kyu   36      -        -        9+       3-       -       1      35    178    878 
  17  Cinar, Kasim                         Brem  2 Kyu   35     23-      21-      22+       9-      15+      2      35    176    882 
  18  Drewitz, Michael                     Hamb  2 Kyu   35     24+      14-      13-      23+      22-      2      35    176    870 
  19  Würfel, Tim Robert                   Lemg  3 Kyu   35     26+      24+      12-      21+      13-      3      35    174    873 
  20  Paneff, Florian                      Biel  2 Kyu   36     13+      10-      23+       -        -       2      35    173    866 
  21  Witten, Helmut                       Wupp  4 Kyu   35     25+      17+      27+      19-      23+      4      35    171    859 
  22  Pflug, Andreas                       Brau  4 Kyu   35     28+      26+      17-      24+      18+      4      35    169    856 
  23  Kunisch, Wulf                        Hann  2 Kyu   34     17+       7-      20-      18-      21-      1      34    178    883 
  24  Jakoby, Stefan                       Berl  2 Kyu   34     18-      19-       -       22-      28+      1      34    170    849 
  25  Blumberg, Klaus                      Brau  5 Kyu   34     21-      31+      26+      30+      27+      4      34    165    820 
  26  Schmalz, Dierk                       Hann  3 Kyu   33     19-      22-      25-      27-      29+      1      33    169    835 
  27  Müller, Marcus                       Hann  5 Kyu   33     29+      28+      21-      26+      25-      3      33    166    831 
  28  Rosenschein, Fabian                  Hann  4 Kyu   32     22-      27-      29-      33+      24-      1      32    165    816 
  29  Brezski, Björn                       Gieß  5 Kyu   32     27-      30-      28+      32+      26-      2      32    161    818 
  30  Dreesen, Jan                         Kiel  6 Kyu   32     35+      29+      32+      25-      31-      3      32    159    794 
  31  Langer, Martin                       Reck  6 Kyu   32     32-      25-      40+      35+      30+      3      32    155    785 
  32  Tawussi, Frank                       Hamb  6 Kyu   31     31+      33+      30-      29-      34-      2      31    159    773 
  33  Koch, Paul                           Lemg  6 Kyu   31     40+      32-       -       28-      36+      2      31    150    769 
  34  Pak, Lev                             Hann  6 Kyu   32      -        -       36+       -       32+      2      31    148    746 
  35  Asanovic, Marijan                    Berl  6 Kyu   30     30-      36-      37+      31-      38-      1      30    154    756 
  36  Nørgaard, Finn                       Oden  8 Kyu   30     39+      35+      34-      37+      33-      3      30    152    742 
  37  Brose, Stefan                        Herf  8 Kyu   30     38+      39+      35-      36-      41+      3      30    147    734 
  38  Kullik, Bettina                      Schw  8 Kyu   30     37-      40-      43+      41+      35+      3      30    143    734 
  39  Lyssenko, Veronika                   Hild  8 Kyu   29     36-      37-      41-      43+      42+      2      29    143    719 
  40  Hoang, Stéphane                      Wupp  8 Kyu   28     33-      38+      31-      42-      43-      1      28    148    726 
  41  Bros, Manuel                         Esse 10 Kyu   28     43+      44+      39+      38-      37-      3      28    142    707 
  42  Lennartz, Marc                       Gött 11 Kyu   28     44+      43+      46+      40+      39-      4      28    135    688 
  43  Jürgens, Raik                        Hild  9 Kyu   27     41-      42-      38-      39-      40+      1      27    143    711 
  44  Weber, Timo                          Lemg 11 Kyu   26     42-      41-      47+      45-      48+      2      26    131    648 
  45  Ackermann, Martin                    Pade 12 Kyu   27      -        -       48+      44+      47+      3      26    120    612 
  46  Igel, Carsten                        Pade 13 Kyu   25     48+      47+      42-      49-      51+      3      25    123    617 
  47  Dang, Tuan Anh                       Hild 13 Kyu   24     49+      46-      44-      48+      45-      2      24    126    614 
  48  Urmoneit, Regina                     Erla 12 Kyu   24     46-      51+      45-      47-      44-      1      24    125    616 
  49  Pittner, Arwen                       Berl 14 Kyu   24     47-      50-      54+      46+    56+/w5     3      24    115    560 
  50  Salmen, Peter                        Pade 15 Kyu   24     54+      49+      52+      51-      53+      4      24    112    547 
  51  Lerch, Elias                         Hamb 14 Kyu   23     52+      48-       -       50+      46-      2      23    116    574 
  52  Ramacher, Iris                       Köln 15 Kyu   22     51-      55+      50-      53-    57+/w3     2      22    109    524 
  53  Claassen, Kim                        Wupp 16 Kyu   22     55-    57+/w2   56+/w2     52+      50-      3      22    103    509 
  54  Kätker, Florian                      Brem 16 Kyu   21     50-    56+/w1     49-    57+/w2     55-      2      21    104    515 
  55  Winter, Matthias                     Hann 17 Kyu   21     53+      52-    57-/w2   56+/w1     54+      3      21    100    504 
  56  Wagner, Alexander                    Hann 20 Kyu   16     57+    54-/b1   53-/b2   55-/b1   49-/b5     1      16     95    515 
  57  Heine, Stefan                        Hald 20 Kyu   16     56-    53-/b2   55+/b2   54-/b2   52-/b3     1      16     93    511 

Hier gibt es die Turnierdatei (*.xml), die nur mit dem (kostenlosen) Losungsprogramm "MacMahon" sinnvoll geöffnet werden kann.

9x9/13x13-Fleißigenturnier (7.4.2019):

Mit 22 Teilnehmern von 29 Kyu bis 6 Dan erfreute sich das von Jürgen Breuer organisierte 9x9/13x13-Turnier am Sonntag wieder großer Beliebtheit. Bei einem "Fleißigenturnier" sucht man sich seine Spielpartner selbst und bestimmt auch wie viele Partien man in die Wertung bekommt. Partien auf dem 13x13-Brett zählen dabei doppelt.

Der Preis für die meisten Spiele ging an Lena Pittner, der für die meisten Siege an Frank Tawussi und Lev Pak gewann den Preis für die beste Quote.