Chronik der Go-Gruppe Hannover

Chronik

Eingangsseite

Jahre

...

1979 Übersicht

1980 Übersicht

...

1984 Übersicht

...

1986 Übersicht

1987 Übersicht

...

1989 Übersicht

1990 Übersicht

1991 Übersicht, Details

1992 Übersicht, Details

1993 Übersicht, Details

1994 Übersicht, Details

1995 Übersicht

1996 Übersicht

1997 Übersicht

1998 Übersicht

1999 Übersicht

2000 Übersicht, Details

2001 Übersicht, Details

2002 Übersicht, Details

2003 Übersicht, Details

2004 Übersicht, Details

2005 Übersicht, Details

2006 Übersicht, Details

2007 Übersicht, Details

2008 Übersicht, Details

2009 Übersicht, Details

2010 Übersicht, Details

2011 Übersicht, Details

2012 Übersicht, Details

2013 Übersicht, Details

2014 Übersicht, Details

2015 Übersicht, Details

2016 Übersicht, Details

2017 Übersicht, Details

2018 Übersicht, Details

2019 Übersicht, Details

2020 Übersicht, Details

Quellen

1959-1961, Dieter Rasche erinnert sich

1961-1986, Chronik der Go-Abteilung des RSV Hannover von 1926 e.V., von Helmut Buttstädt

Sonstiges

Video/OK-Projekt (schlafend)

Impressum

Datenschutzerklärung


Zurück zu
www.hannover-go.de

Ergebnisse Messeturnier Hannover (25./26.4.2009)

Hauptturnier

Kann sich noch jemand an einen Hannoveraner Turniersieg beim Messeturnier erinnern? Es muss sehr lange her sein. Daher ist es um so erfreulicher, dass dies Klaus Wachholz (3 Dan) nach Siegen gegen die beiden favorisierten Hochdans Matthias Terwey (4 Dan) und Rudi Verhagen (5 Dan) in den letzten beiden Runden gelang, wenn auch nur mit hauchdünnem Vorsprung.

Mit nur 66 Teilnehmern im Hauptturnier war das Messeturnier aber so klein wie seit vielen Jahren nicht mehr.

 

Die ersten Plätze des Turniers:

Turniersieger: Klaus Wachholz (3 Dan, Hannover), 4:1

Zweiter Platz: Matthias Terwey (4 Dan, Münster), 4:1

Dritter Platz: Rudi Verhagen (5 Dan, Enschede/NL), 3:2

Vierter Platz: Rasmus Buchmann (3 Dan, Hamburg), 3:2

Die weiteren Preisträger waren:

Spieler mit 5:0: Joshua Trapp (8 Kyu, Paderborn)

Spieler mit 4:1: Ronny Pischel (1 Kyu, Leipzig), Marco Melzer (6 Kyu, Peine), Michael Motejat (9 Kyu, Magdeburg), Gerold Kühne (13 Kyu, Frankfurt)

Live auf KGS übertragene Partien (jeweils als sgf-Datei, die z.B. mit dem KGS-Client betrachtet werden kann.):

Achtung: Leider enthalten alle Partien kleine Notationsfehler. Manchmal in der Reihenfolge, manchmal fehlt auch ein Zug. Zwei Partien wurden von Matthias Tewey korrigiert.

Runde 1: Adrian Ernst gegen Rudi Verhagen

Runde 2: Rudi Verhagen gegen Rasmus Buchmann

Runde 3: Matthias Terwey gegen Rudi Verhagen (korrigierte Fassung)

Runde 4: Klaus Wachholz gegen Matthias Terwey (korrigierte Fassung)

Runde 5: Rudi Verhagen gegen Klaus Wachholz

 

 

Hier die Ergebnistabelle des Messeturniers 2009:

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Wachholz, Klaus       3d Han 41    4-  13+   6+   2+   3+  4   197½   980  
  2 Terwey, Matthias      4d Mün 41    5+  14+   3+   1-   4+  4   197    987½ 
  3 Verhagen, Rudi        5d Ens 40    6+   4+   2-   5+   1-  3   200    987½ 
  4 Buchmann, Rasmus      3d Ham 40    1+   3-   9+   6+   2-  3   199    982½ 
  5 Liebscher, Volkmar    3d Gre 39    2-   6-   7+   3-   8+  2   197    975  
  6 Ernst, Adrian         3d Han 39    3-   5+   1-   4-  17+  2   197    972½ 
  7 Lücking, Alexander    2d Pad 39   14-   8+   5-   9+  11+  3   190    957½ 
  8 Oetting, Jan          1d Köl 38   12+   7-  10+  14+   5-  3   191    949  
  9 Kracht, Malte         1d Fle 38   19+  10+   4-   7-  15+  3   191    940  
 10 Bittner, Norbert      1d Han 38   15+   9-   8-  21+  14+  3   186½   946  
 11 Pischel, Ronny        1k Lei 38   23+  29+  14+  13+   7-  4   184½   935  
 12 Kunisch, Wulf         1d Han 38    8-  15+  21+  --   --   2   181½   911  
 13 Meyer, Jürgen         1d Rec 37½  16+   1-  25+  11-  --   2   187    911½ 
 14 Mex, Gerd             2d Göt 37    7+   2-  11-   8-  10-  1   194    949  
 15 Ulbrich, Georg        1d Lei 37   10-  12-  26+  16+   9-  2   186½   918  
 16 Draws, Marek          1d Han 37   13-  21-  29+  15-  28+  2   181½   916½ 
 17 Hershoff, Martin      1d Pad 37   --   --   --   --    6-  0   179    897  
 18 Heuer, Benjamin       1k Han 37   29-  26-  23+  22+  24+  3   179    896  
 19 Breuer, Jürgen        1d Han 37    9-  --   --   --   --   0   178    891  
 20 Bertram, Gunnar       1k Han 37   --   --   --   28+  --   1   171½   856  
 21 Lüthke, Hans-Eckart   1k Sch 36½  22+  16+  12-  10-  --   2   183½   898½ 
 22 Probst, Burghard      1k Han 36½  21-  23+  --   18-  27+  2   179    890  
 23 Brucksch, Thomas      1k St. 36   11-  22-  18-  32+  30+  2   180½   886  
 24 Majewski, Thomas      2k Han 36   27-  32+  33+  29+  18-  3   175½   884½ 
 25 Ponnet, Detlev        2k Han 36   32+  27+  13-  --   --   2   173    869½ 
 26 Hasenoehrl, Markus    2k Dar 35½  --   18+  15-  27-  29+  2   177½   891  
 27 Draws, Ulf            2k Han 35½  24+  25-  --   26+  22-  2   177    870  
 28 Thon, Michael         1k Han 35½  --   --   --   20-  16-  0   176    863  
 29 Kraft, Bernhard       1k Bon 35   18+  11-  16-  24-  26-  1   183½   898  
 30 Mannes, Till          2k Han 35   --   --   --   --   23-  0   168    840½ 
 31 Schmalz, Dierk        3k Han 34½  34-  33-  35+  --   32+  2   166    840  
 32 Schulze, Uta          2k Lei 34   25-  24-  34+  23-  31-  1   175½   863½ 
 33 Kassigkeit, Peter     4k Han 34   36+  31+  24-  35-  34+  3   169½   837½ 
 34 Rosenschein, Fabian   4k Han 33   31+  35-  32-  37+  33-  2   168½   838  
 35 Eggen, Micha          5k Fle 33   38+  34+  31-  33+  37-  3   166½   821½ 
 36 Ostendorf, Mark       4k Dor 33   33-  37-  38+  --   --   1   161    797  
 37 Melzer, Marco         6k Pei 33   40+  36+  42+  34-  35+  4   160½   797½ 
 38 Postulka, Heinz       5k Sch 32   35-  43+  36-  50+  39-  2   157    771  
 39 Trapp, Joshua         8k Pad 32   41+  48+  43+  42+  38+  5   151    758½ 
 40 Notbom, Philipp       6k Bie 31½  37-  45+  --   --   --   1   149    743  
 41 Hartmann, Marcel      7k Han 31   39-  42-  45+  44+  46+  3   150    739½ 
 42 Paul, Andreas         8k Osn 30   47+  41+  37-  39-  48+  3   152½   754½ 
 43 Nikisch, Karsten      7k Bre 30   48+  38-  39-  --   --   1   148    739  
 44 Motejat, Michael      9k Mag 30   46+  47+  48+  41-  45+  4   145½   733½ 
 45 Schmidt, Hauke Ingma  8k Fle 29   50+  40-  41-  49+  44-  2   147½   726½ 
 46 Frömberg, Alexander   9k Rec 29   44-  51+  50+  48+  41-  3   143    724  
 47 Haas, Jan             8k Han 28½  42-  44-  49-  --   50+  1   142    715  
 48 Raupach, Matthias     7k Han 28   43-  39-  44-  46-  42-  0   151    740  
 49 Kappen, Sascha       10k Ham 28   51+  50-  47+  45-  53+  3   137½   697½ 
 50 Rüffer, Norbert       9k Han 27   45-  49+  46-  38-  47-  1   144½   727  
 51 Sander, Jörg         10k Han 27   49-  46-  53-  55+  54+  2   133    663  
 52 Barthold, Bernd      11k Han 26½  53-  54-  --   56+  55+  2   123    625  
 53 Kullik, Bettina      12k Sch 26   52+  56+  51+  54-  49-  3   130½   642½ 
 54 Kühne, Gerold        13k Fra 26   57+  52+  55+  53+  51-  4   126½   621½ 
 55 Wabner, Annette      13k San 24   56+  58+  54-  51-  52-  2   125½   612  
 56 Schulz, David        12k Han 23   55-  53-  58-  52-  57-  0   122½   595½ 
 57 Dittberner, Markus   15k Mün 23   54-  60+  59-  62+  56+  3   109½   509½ 
 58 Rheker, Thomas       15k Pad 23   60+  55-  56+  --   --   2   107    546  
 59 Kaczmarek, Georg     18k Pad 21   63+  61+  57+  --   --   3    90½   439½ 
 60 Wiesrecker, Dominik  17k Dor 20   58-  57-  63+  --   --   1    98    477½ 
 61 Schütz, Rasmus       20k Han 17½  62-  59-  64+  --   66+  2    79    349½ 
 62 Brüll, Ingo          23k Pad 15½  61+  66+  --   57-  64+  3    72    360½ 
 63 Hoffmann, Anja       20k Sch 15   59-  64-  60-  66-  65-  0    81    344½ 
 64 Holmstedt, Ulf       25k Sch 12   66+  63+  61-  65-  62-  2    66    322  
 65 Brüll, Gabi          28k Pad 10½  --   --   --   64+  63+  2    44    252  
 66 Brüll, Daniel        29k Pad  7½  64-  62-  --   63+  61-  1    46    328  
Hier gibt es die Binärdatei (*.tur), die nur mit dem (kostenlosen) Losungsprogramm "MacMahon" geöffnet werden kann.

9x9/13x13-Turnier

Am Sonntag gab es ein kombiniertes 9x9 und 13x13 Fleißigenturnier. Es wurden die folgenden Preise vergeben:

Meiste Siegpunkte: Joachim Beggerow (12)

Beste Quote: Ronny Pischel (7:1)

Meiste Partien: Anja Hoffmann (22)

(Dabei wurde ein 9x9-Spiel einfach und ein 13x13-Spiel doppelt gewertet.)

Sonstiges

Anmerkungen? Korrekturen? Bitte per E-Mail an Christoph Gerlach.