Chronik der Go-Gruppe Hannover

Chronik

Eingangsseite

Jahre

...

1979 Übersicht

1980 Übersicht

...

1984 Übersicht

...

1986 Übersicht

1987 Übersicht

...

1989 Übersicht

1990 Übersicht

1991 Übersicht, Details

1992 Übersicht, Details

1993 Übersicht, Details

1994 Übersicht, Details

1995 Übersicht

1996 Übersicht

1997 Übersicht

1998 Übersicht

1999 Übersicht

2000 Übersicht, Details

2001 Übersicht, Details

2002 Übersicht, Details

2003 Übersicht, Details

2004 Übersicht, Details

2005 Übersicht, Details

2006 Übersicht, Details

2007 Übersicht, Details

2008 Übersicht, Details

2009 Übersicht, Details

2010 Übersicht, Details

2011 Übersicht, Details

2012 Übersicht, Details

2013 Übersicht, Details

2014 Übersicht, Details

2015 Übersicht, Details

2016 Übersicht, Details

2017 Übersicht, Details

2018 Übersicht, Details

2019 Übersicht, Details

2020 Übersicht, Details

Quellen

1959-1961, Dieter Rasche erinnert sich

1961-1986, Chronik der Go-Abteilung des RSV Hannover von 1926 e.V., von Helmut Buttstädt

Sonstiges

Video/OK-Projekt (schlafend)

Impressum

Datenschutzerklärung


Zurück zu
www.hannover-go.de

Ergebnisse Messeturnier Hannover (19./20.4.2008)

Hauptturnier

Unter (nur) 87 Teilnehmern siegte Su Yang (5 Dan, Schweden/China) ohne Niederlage vor Zou Jin (6 Dan, Leipzig/China) und Christian Stodte (4 Dan, Hamburg). Unter den weiteren Teilnehmern tat sich Pascal Müller (Wiesbaden) besonders hervor, dessen Go-Karriere erst 6 Wochen alt ist und der als 9 Kyu alle seine 5 Partien gewinnen konnte - ich schätze mal, Jana Hollmann grinst vor Stolz. Leider geht Yue Wang (5 Dan, Essen/China - mit 3:2 Siegen Fünfter beim Turnier) der Go-Szene in Deutschland verloren, da sein Studium abgeschlossen ist und er nach China zurückkehrt. Er versprach aber, bei der Mindsport-Olympiade im Oktober in Peking bei der deutschen Mannschaft vorbeizuschauen. Im Rahmenprogramm zeigte sich Yoon Young-Sun (Profispielerin) vielseitig, indem sie den Teilnehmer mit Simultanpartien, Theorievorträgen und Partiekommentaren Inspiration und Einsicht brachte.

Foto rechts: Der Gewinner des Messeturniers ist nicht nur durch sein starkes Go auffällig sondern auch durch seine rundum freundliche Art.

(Christoph Gerlach)

Die ersten Plätze des Turniers:

Turniersieger: Su Yang (5 Dan, Schweden/China), 5:0

Zweiter Platz: Zou Jin (6 Dan, Leipzig), 4:1

Dritter Platz: Christian Stodte (4 Dan, Hamburg), 3:2

Die weiteren Preisträger waren:

Spieler mit 5:0: Pascal Müller (9 Kyu, Wiesbaden)

Spieler mit 4:1: Malte Kracht (1 Dan, Flensburg), Benjamin Heuer (2 Kyu, Hannover), Frank Büchsel (3 Kyu, Dresden), Matthias Bode (3 Kyu, Hildesheim), Peter Lakemeier (7 Kyu, Flensburg), Hanna Aden (7 Kyu, Hannover), Bjarne Schülke (17 Kyu, Hannover), Timo Weber (25 Kyu, Clausthal-Zellerfeld)

Live auf KGS übertragene Partien (jeweils als sgf-Datei, die z.B. mit dem KGS-Client betrachtet werden kann.):

Runde 1: Adrian Ernst gegen Jin Zou

Runde 2: Christian Stodte gegen Jin Zou

Runde 3: Jin Zou gegen Yang Su

Runde 4: Yang Su gegen Vladimir Danek

Runde 5: Christian Stodte gegen Yang Su

 

Hier die Ergebnistabelle des Messeturniers 2008:

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Su, Yang              5d ?   42    9+   5+   2+   4+   3+  5   200   1000  
  2 Zou, Jin              6d Lei 41   10+   3+   1-   7+   4+  4   201    994½ 
  3 Stodte, Christian     4d Ham 40   14+   2-   5+   6+   1-  3   201½   990  
  4 Danek, Vladimir       5d Pra 40    6+   8+  12+   1-   2-  3   201    990  
  5 Wang, Yue             5d Ess 40    7+   1-   3-  18+  13+  3   199    979½ 
  6 Terwey, Matthias      3d Mün 40    4-  10+   8+   3-  11+  3   197    990  
  7 Budahn, Michael       3d Ber 40    5-  17+   9+   2-   8+  3   197    986½ 
  8 Zhang, Yi             3d Ham 39   11+   4-   6-  12+   7-  2   198    983½ 
  9 Meemken, Kai          3d Bay 39    1-  14+   7-  13-  20+  2   197½   969½ 
 10 Ernst, Adrian         3d Han 39    2-   6-  18-  19+  16+  2   195    968  
 11 Wachholz, Klaus       3d Han 39    8-  12-  16+  14+   6-  2   194½   973  
 12 Snatzke, Georg        3d Sol 39   17-  11+   4-   8-  18+  2   194    974½ 
 13 Kracht, Malte         1d Fle 39   22+  29+  15+   9+   5-  4   191    950½ 
 14 Buchmann, Rasmus      3d Ham 38½   3-   9-  17+  11-  --   1   193    969½ 
 15 Ewert, Rainer         2d Bon 38½  --   24+  13-  20-  27+  2   187    927½ 
 16 Titze, Sören          1d Ber 38   19+  21+  11-  24+  10-  3   191    952  
 17 Conradi, Judith       2d Ham 38   12+   7-  14-  22-  30+  2   191    947  
 18 Jürgensen, Ole        1d Ham 38   37+  26+  10+   5-  12-  3   190    955  
 19 Riegner, Michael      1d Bre 38   16-  25+  21+  10-  23+  3   189    945  
 20 Sprenger, Bernd       1d Det 38   25-  23+  26+  15+   9-  3   188½   939½ 
 21 Zötzsche, Hans        1d Lei 38   23+  16-  19-  25+  24+  3   187    938½ 
 22 Pischel, Ronny        1d Lei 37½  13-  --   --   17+  --   1   182    907  
 23 Lücking, Alexander    1d Pad 37   21-  20-  28+  29+  19-  2   187    927½ 
 24 Städtler, André       1d Kas 37   31+  15-  30+  16-  21-  2   186½   926  
 25 Draws, Marek          1k Han 37   20+  19-  37+  21-  33+  3   185    927½ 
 26 Reinfeld, Jürgen      1d Han 37   27+  18-  20-  --   --   1   183    910  
 27 Schubert, Christian   1d Fra 37   26-  31+  --   --   15-  1   181½   900  
 28 Heuer, Benjamin       2k Han 37   43+  37+  23-  32+  29+  4   178    912  
 29 Kraft, Bernhard       1k Lip 36   32+  13-  31+  23-  28-  2   185    915  
 30 Bertram, Gunnar       1k Han 36   40-  32+  24-  37+  17-  2   181    915½ 
 31 Kunisch, Wulf         1d Han 36   24-  27-  29-  --   --   0   180    903  
 32 Drewitz, Michael      1k Ham 36   29-  30-  41+  28-  37+  2   179    900  
 33 Büchsel, Frank        3k Dre 36   34+  40+  39+  35+  25-  4   179    881  
 34 Bode, Matthias        3k Hil 36   33-  47+  43+  38+  39+  4   173    877½ 
 35 Mannes, Till          2k Han 36   38+  --   --   33-  40+  2   172    860  
 36 Bärmann, Benjamin     2k Fra 36   41+  --   --   --   --   1   167    832  
 37 Naeve, Rüdiger        1d Bre 35   18-  28-  25-  30-  32-  0   184    913  
 38 Rose, Nicolas         2k Ham 35   35-  39-  42+  34-  43+  2   176    868  
    Weiß, Malte           3k Dor 35   42+  38+  33-  44+  34-  3   176    868  
 40 Schulze, Uta          2k Lei 35   30+  33-  44-  47+  35-  2   175    871½ 
 41 Yoon, Soung-Jin       2k Ham 35   36-  43+  32-  --   --   1   172    853  
 42 Koch, Kris            3k Erl 35   39-  45+  38-  51+  44+  3   170    858  
 43 Koch, Andreas         2k Erl 34   28-  41-  34-  45+  38-  1   177    867½ 
 44 Richert, Markus       4k Ilm 34   47+  51+  40+  39-  42-  3   170    858  
 45 Kassigkeit, Peter     4k Han 34   50+  42-  46+  43-  48+  3   168½   837½ 
 46 van Galen, Paul       4k Gau 34   51-  50+  45-  48+  52+  3   163½   821  
 47 Schülke, Rasmus       4k Han 33   44-  34-  53+  40-  50+  2   169½   838  
 48 Rosenschein, Fabian   4k Han 33   --   --   49+  46-  45-  1   163    799  
 49 Nguyen, Phan          4k Han 33   --   --   48-  --   --   0   157    783  
 50 Lange, Christian      4k Bra 32½  45-  46-  51+  --   47-  1   164    824  
 51 Wegmann, Helge        4k Han 32   46+  44-  50-  42-  53-  1   167½   823½ 
 52 Lakemeier, Peter      7k Fle 32   56+  63+  55+  54+  46-  4   158    773  
 53 Hartlaub, Andrea      5k Els 32   59-  54-  47-  64+  51+  2   156    795  
 54 Aden, Hanna           7k Han 32   67+  53+  60+  52-  55+  4   154    764  
 55 Ridinger, Claudia     7k Wei 31   64+  59+  52-  56+  54-  3   154    769½ 
 56 Nikisch, Karsten      7k Bre 31   52-  58+  61+  55-  60+  3   153½   756  
 57 Müller, Pascal        9k WI  31   71+  73+  65+  62+  61+  5   145    728  
 58 Notbom, Philipp       8k Bie 30½  --   56-  70+  69+  66+  3   143    723  
 59 Prünte, Ludger        7k Bre 30   53+  55-  62-  60-  65+  2   152    759  
 60 Eggen, Micha          8k Fle 30   68+  64+  54-  59+  56-  3   151    755½ 
 61 Buttgereit, Martin    8k Fle 30   69+  62+  56-  63+  57-  3   150    742  
 62 Pohle, Conny          8k Cla 30   65+  61-  59+  57-  64+  3   149    748  
 63 Lyssenko, Veronika    8k Hil 30   66+  52-  67+  61-  74+  3   148    738½ 
 64 Schneider, Waldemar   7k Hil 29   55-  60-  66+  53-  62-  1   152    756½ 
 65 Burkhardt, Thilo      8k Dre 29   62-  68+  57-  67+  59-  2   149    735  
 66 Bremer, Anke          8k Lei 29   63-  69+  64-  68+  58-  2   146½   733½ 
 67 Funk, Stephan         8k Kas 29   54-  76+  63-  65-  75+  2   145    726  
 68 Paul, Andreas         8k Osn 29   60-  65-  72+  66-  69+  2   144    733  
 69 Gatzemeier, Ulrich    8k Kar 28   61-  66-  73+  58-  68-  1   146½   722½ 
 70 Fischer, Miriam      10k Lei 28   77+  71+  58-  74-  72+  3   141½   692  
 71 Rüffer, Norbert       9k Han 28   57-  70-  75+  72-  76+  2   141    701½ 
 72 Otto, Astrid          9k Ham 28   73-  75+  68-  71+  70-  2   140    703½ 
 73 Haas, Jan             9k Han 28   72+  57-  69-  76-  78+  2   139    698½ 
 74 Sander, Jörg         10k Cel 28   75-  77+  76+  70+  63-  3   139    693½ 
 75 Weinel, Harald       10k Man 27   74+  72-  71-  78+  67-  2   138    695  
 76 Loyal, Martin        10k Lei 27   79+  67-  74-  73+  71-  2   137    689  
 77 Barthold, Bernd      10k Han 27   70-  74-  78-  80+  79+  2   129    654½ 
 78 Beyer, Heiko         13k Lei 25   80+  79+  77+  75-  73-  3   130    650  
 79 Kost, Ulrich         12k Han 24   76-  78-  80-  81+  77-  1   125    626  
 80 Friedrich, Nina      14k Ham 24   78-  81+  79+  77-  84+  3   119    593½ 
 81 Hartmann, Marcel     15k Han 22   82+  80-  83+  79-  85-  2   111    510½ 
 82 Schülke, Bjarne      17k Han 22   81-  83+  84+  85+  86+  4    98½   443  
 83 Hagemann, Jan        17k Pad 20   84+  82-  81-  --   --   1    99    488  
 84 Schulz, David        17k Han 19   83-  85-  82-  86+  80-  1    98½   451  
 85 Weber, Timo          25k Cla 14   87+  84+  86+  82-  81+  4    69    429  
 86 Stihl, Christiane    25k Bon 11½  --   87+  85-  84-  82-  1    65½   371½ 
 87 Sub, Elena           25k Han 11½  85-  86-  --   --   --   0    55½   284½  
Hier gibt es die Binärdatei (*.tur), die nur mit dem (kostenlosen) Losungsprogramm "MacMahon" geöffnet werden kann.

13x13-Turnier

Beim 13x13-Turnier unter der Leitung von Jürgen Breuer nahmen 18 Spieler teil. Geehrt wurden Mathias Bode (meiste Spiele), Rasmus Buchmann (beste Quote) und Christian Lange (meiste Siege). Die Ergebnisse lauten im Detail:

 1. Jürgen Breuer     -2 +2 +5 -4 +6 +6 -18 -18 -14 -14  4/6
 2. Andreas Fecke     +1 -1  1/1
 3. Phan Nguyen       -7 -5  0/2
 4. Christian Lange   -5 +5 +1 -6 +6  3/2
 5. Jan Krügener      +4 -4 -9 -9 +3 -1  2/4
 6. W. Schneider      +4 -4 -1 -1  1/3
 7. Christoph Gerlach +3 +8 +10  3/0
 8. Claudia Ridinger  -7
 9. Mathias Bode      -13 +13 +5 +5 +11 +11 +15 +15 -16 + 17  8/2
10. Anke Bremer       -7  0/1
11. Timo Weber        -9 -9 -12 -12 0/4
12. Bjarne Schülke    +11 +11  2/0
13. Andre Städtler    +9 -9  1/1
14. Rasmus Buchmann   +5 +5 +1 +1 4/0
15. Andrea Hartlaub   -9 -9  0/2
16. Ronny Pischel     +9  1/0
17. David Schulz      -9  0/1
18. Torsten Arndt     +1 +1  2/0

Danksagungen

Vielen Dank an alle auswärtigen Helfer, insbesondere auch an die Go-Gruppe aus Braunschweig (Bereitstellung Spielmaterial) und den Hebsacker Verlag für seinen tollen Go-Materialstand.

Und auch unsere eigene Helfergruppe soll nicht von Dank verschont bleiben, hat das Hannover-Turnier doch vor allem wegen seines reibungslosen Ablaufs und der guten und dazu noch sehr preiswerten Küche seinen ausgezeichneten Ruf. Vielen Dank an alle Helfer!

Sonstiges

Anmerkungen? Korrekturen? Bitte per E-Mail an Christoph Gerlach.